Lukas Klostermann

Adı soyadı: Lukas Klostermann
Mevcut takımı: RB Leipzig
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 3 Haziran, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Herdecke, Almanya
Ağırlık: 194 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
Mevcut takımı: RB Leipzig
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 3 Haziran, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Herdecke, Almanya
Ağırlık: 194 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Lukas Klostermann
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Lukas Klostermann, defans oyuncusu için RB Leipzig olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Germany'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Lukas Klostermann İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | RB Leipzig | Bundesliga | 102 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | RB Leipzig | Bundesliga | 1837 | 28 | 22 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | RB Leipzig | Bundesliga | 1452 | 25 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | RB Leipzig | Bundesliga | 915 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Bundesliga | 1648 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 1443 | 23 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Bundesliga | 2645 | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | RB Leipzig | Bundesliga | 2001 | 26 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | RB Leipzig | Bundesliga | 2192 | 26 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | RB Leipzig | Bundesliga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | RB Leipzig | Bundesliga 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | RB Leipzig | Bundesliga 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bochum | Bundesliga 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 162 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | RB Leipzig | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | RB Leipzig | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 353 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | UEFA Avrupa Ligi | 467 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 357 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 724 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | RB Leipzig | UEFA Avrupa Ligi | 145 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | RB Leipzig | UEFA Avrupa Ligi | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 463 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Almanya | Hazırlık | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Almanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Almanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 515 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Almanya U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Almanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Almanya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Almanya U-21 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Almanya U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Almanya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Germany Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Almanya U-19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Almanya U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Lukas Klostermann Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Almanya - Bundesliga 2 | 2.'lik | 1 | 2015/2016 |
| Almanya - Bundesliga | 2.'lik | 2 | 2020/2021, 2016/2017 |
| Almanya - DFB-Pokal | Galibi | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| Almanya - DFB-Pokal | 2.'lik | 2 | 2020/2021, 2018/2019 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | Galibi | 1 | 2023 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | 2.'lik | 1 | 2022 |
| Uluslararası - UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | Galibi | 1 | 2015/2017 |
| Uluslararası - UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 2.'lik | 1 | 2017/2019 |
| World - Olympics Men | 2.'lik | 1 | 2016 |
Transferler
Lukas Klostermann Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 22.08.2014 | Bochum | RB Leipzig | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Lukas Klostermann Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Kas sakatlığı | 18.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:24+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Baldır sakatlığı | 12.08.2025 | 21.08.2025 |
| Hastalık | 07.03.2025 | 11.03.2025 |
| Kas sakatlığı | 26.11.2024 | 03.12.2024 |
| Diz sakatlığı | 06.11.2024 | 08.11.2024 |
| Diz sakatlığı | 03.11.2024 | 04.11.2024 |
| Unknown | 22.10.2024 | 25.10.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 18.02.2024 | 20.03.2024 |
| Kas sakatlığı | 17.12.2023 | 18.12.2023 |
| Hastalık | 14.09.2023 | 21.09.2023 |
| LCL Knee Injury | 08.08.2022 | 08.11.2022 |
| Virüs | 19.04.2022 | 01.05.2022 |
| Darbe | 14.03.2022 | 01.04.2022 |
| Uyluk sakatlığı | 21.10.2021 | 19.11.2021 |
| Diz sakatlığı | 07.04.2021 | 09.04.2021 |
| Diz sakatlığı | 18.10.2020 | 22.12.2020 |
| Diz sakatlığı | 24.01.2020 | 31.01.2020 |
| Darbe | 24.10.2019 | 25.10.2019 |
| Hamstring sakatlığı | 22.03.2019 | 05.04.2019 |
| Diz sakatlığı | 19.09.2018 | 04.10.2018 |




















