Liam Moller
Adı soyadı: Liam Moller
Mevcut takımı: Finland U21
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Finlandiya
Doğum Tarihi: 21 Aralık, 2004 (21 yıl)
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €195bin
Mevcut takımı: Finland U21
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Finlandiya
Doğum Tarihi: 21 Aralık, 2004 (21 yıl)
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €195bin
Nereden izlenir Liam Moller
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Liam Moller, orta saha oyuncusu olarak Finland U21 takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Daha fazla bilgi: Hazırlık, ABD’de nasıl izlenir
England App
İstatistikler
Liam Moller İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJK | Veikkausliiga | 155 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | HJK | Veikkausliiga | 17 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | HJK | Veikkausliiga | 12 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Klubi 04 | Ykkönen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Klubi 04 | Kakkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | HJK | Veikkausliiga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Klubi 04 | Kakkonen | 14 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Klubi 04 | Kakkonen | 17 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Klubi 04 | Ykkönen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJK | Suomen Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | HJK | Liiga Kupası | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | HJK | Suomen Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | HJK | Liiga Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | HJK | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | HJK | Liiga Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | HJK | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | HJK | Liiga Kupası | 3 | 2 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | HJK | UEFA Konferans Ligi | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | HJK | UEFA Konferans Ligi | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | HJK | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | HJK U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | HJK | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Finlandiya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Finlandiya U-21 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Finlandiya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Finlandiya U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Finland U18 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |





















