Alberto Luis

Adı soyadı: Alberto Luis
Mevcut takımı: Al Wakrah
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 28 Eylül, 1992 (34 yıl)
Doğum yeri: San José del Valle, İspanya
Ağırlık: 172 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €4M
Mevcut takımı: Al Wakrah
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 28 Eylül, 1992 (34 yıl)
Doğum yeri: San José del Valle, İspanya
Ağırlık: 172 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €4M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Alberto Luis
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Alberto Luis, orta saha oyuncusu için Al Wakrah olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Spain'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Alberto Luis İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Wakrah | Katar Yıldızlar Ligi | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Al Wakrah | Katar Yıldızlar Ligi | 623 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Al Duhail | Katar Yıldızlar Ligi | 249 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Al Duhail | Katar Yıldızlar Ligi | 770 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Lazio | Serie A | 2328 | 33 | 31 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Lazio | Serie A | 2443 | 35 | 31 | 4 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Lazio | Serie A | 2361 | 34 | 32 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Lazio | Serie A | 2641 | 34 | 33 | 1 | 9 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Lazio | Serie A | 3119 | 36 | 36 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Lazio | Serie A | 2001 | 27 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
| 2017/18 | Lazio | Serie A | 2677 | 34 | 32 | 2 | 11 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Lazio | Serie A | 363 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Dep. A Coruna | Primera Division | 29 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Malaga | Primera Division | 15 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Liverpool U-21 | Premier League U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Liverpool | Premier Lig | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona B | Segunda División | 29 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Sevilla | Primera Division | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Sevilla | Primera Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Al Wakrah | Emir Kupası | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Al Duhail | Emir Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Al Duhail | Katar Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Duhail | QSL Kupası | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Lazio | Coppa Italia | 162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Lazio | İtalya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Lazio | Coppa Italia | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Lazio | Coppa Italia | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Lazio | İtalya Süper Kupası | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lazio | Coppa Italia | 344 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Lazio | Coppa Italia | 97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Lazio | İtalya Süper Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lazio | Coppa Italia | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Dep. A Coruna | Kral Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Malaga | Kral Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Liverpool | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Liverpool | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Sevilla | Kral Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Duhail | AFC Champions League Elite | 404 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Lazio | UEFA Şampiyonlar Ligi | 647 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Lazio | UEFA Konferans Ligi | 197 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Lazio | UEFA Avrupa Ligi | 307 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Lazio | UEFA Avrupa Ligi | 483 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lazio | UEFA Şampiyonlar Ligi | 480 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lazio | UEFA Avrupa Ligi | 208 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lazio | UEFA Avrupa Ligi | 218 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Lazio | UEFA Avrupa Ligi | 644 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | İspanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Alberto Luis Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 1 | 2009/2010 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 1 | 2010 |
| İngiltere - Premier Lig | 2.'lik | 1 | 2013/2014 |
| İtalya - Coppa Italia | Galibi | 1 | 2018/2019 |
| İtalya - Coppa Italia | 2.'lik | 1 | 2016/2017 |
| İtalya - İtalya Süper Kupası | Galibi | 2 | 2019, 2017/2018 |
| İtalya - Serie A | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
| Katar - Katar Yıldızlar Ligi | 2.'lik | 1 | 2024/2025 |
| Katar - QSL Kupası | Galibi | 1 | 2024 |
| Katar - Katar Kupası | 2.'lik | 1 | 2025 |
Transferler
Alberto Luis Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Al Duhail | Al Wakrah | Transfer |
| 01.07.2024 | Lazio | Al Duhail | Transfer |
| 31.08.2016 | Liverpool | Lazio | Transfer |
| 30.06.2016 | Dep. A Coruna | Liverpool | Kiradan dönüş |
| 06.07.2015 | Liverpool | Dep. A Coruna | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2015 | Malaga | Liverpool | Kiradan dönüş |
| 01.07.2014 | Liverpool | Malaga | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2013 | Sevilla | Liverpool | Transfer |
| 30.06.2013 | Barcelona | Sevilla | Kiradan dönüş |
| 06.08.2012 | Sevilla | Barcelona | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Alberto Luis Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hamstring sakatlığı | 23.12.2023 | 13.01.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 03.12.2023 | 07.12.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 18.04.2016 | 22.04.2016 |
| Kasık sakatlığı | 02.11.2015 | 03.12.2015 |
| Ayak bileği sakatlığı | 31.08.2015 | 12.09.2015 |




















