Mattias Kait

Adı soyadı: Mattias Kait
Mevcut takımı: Thun
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Estonya
Doğum Tarihi: 29 Haziran, 1998 (28 yıl)
Doğum yeri: Tallinn, Estonya
Ağırlık: 163.1 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €1M
Mevcut takımı: Thun
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Estonya
Doğum Tarihi: 29 Haziran, 1998 (28 yıl)
Doğum yeri: Tallinn, Estonya
Ağırlık: 163.1 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €1M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Mattias Kait
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Mattias Kait, orta saha oyuncusu için Thun olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Estonia'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Konferans Ligi, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Mattias Kait İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Thun | Super League | 196 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Thun | Super League | 1997 | 28 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | FC Rapid Bucuresti | Liga I | 1281 | 19 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | FC Rapid Bucuresti | Liga 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2022/23 | FC Rapid Bucuresti | Liga 1 | 31 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FC Rapid Bucuresti | Liga 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Domzale | Prva Liga | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Domzale | Prva Liga | 22 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Domzale | Prva Liga | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Fulham U23 | Premier League 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Ross County | İskoçya Premiership | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Fulham U23 | Premier League 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Fulham U23 | Premier League 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Fulham U-21 | Premier League U21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Rapid Bucuresti | Romanya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | FC Rapid Bucuresti | Romanya Kupası | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Rapid Bucuresti | Romanya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bodo/Glimt | NM Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Domzale | Slovenya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Fulham U23 | Premier League Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Fulham U-21 | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Fulham U23 | Premier League Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Domzale | UEFA Konferans Ligi | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Domzale | UEFA Avrupa Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Estonya | UEFA Uluslar Ligi | 224 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Estonya | Baltic Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Estonya | Dünya Kupası | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Estonya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Estonya | UEFA Uluslar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Estonya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 616 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2023 | Estonya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Estonya | UEFA Uluslar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Estonya | Baltic Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Estonya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Estonya | Dünya Kupası | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Estonya | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Estonya | UEFA Uluslar Ligi | 445 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Estonya | Baltic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Estonya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Estonya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 514 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Estonya | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Estonya | Baltic Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Estonya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Estonya | Dünya Kupası | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Estonya | Hazırlık | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Estonya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Estonya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Estonya U-17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Estonya U-17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Mattias Kait Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Estonya - Esiliiga A | Galibi | 1 | 2013 |
| Norveç - Eliteserien | Galibi | 1 | 2021 |
| Europe - Baltic Cup | Galibi | 1 | 2021 |
| Europe - Baltic Cup | 2.'lik | 1 | 2018 |
Transferler
Mattias Kait Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | FC Rapid Bucuresti | Thun | Transfer |
| 18.01.2022 | Bodo/Glimt | FC Rapid Bucuresti | Bonservisi elinde |
| 16.09.2021 | Domzale | Bodo/Glimt | Transfer |
| 01.07.2019 | Fulham | Domzale | Transfer |
| 14.05.2018 | Ross County | Fulham | Kiradan dönüş |
| 31.01.2018 | Fulham | Ross County | Kiralık gönderildi |
| 09.07.2014 | Levadia | Fulham | Transfer |




















