Pedri

Mevcut takımı: Barcelona
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 25 Kasım, 2002 (23 yıl)
Doğum yeri: Tegueste, İspanya
Ağırlık: 149.9 lb
Boy: 5 ft 8 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €164M
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 25 Kasım, 2002 (23 yıl)
Doğum yeri: Tegueste, İspanya
Ağırlık: 149.9 lb
Boy: 5 ft 8 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €164M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Pedri
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Pedri, orta saha oyuncusu için Barcelona olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Spain'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Pedri İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 502 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Barcelona | LaLiga | 2107 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2024/25 | Barcelona | LaLiga | 2808 | 36 | 35 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | LaLiga | 1487 | 24 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | LaLiga | 1981 | 26 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | LaLiga | 888 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | LaLiga | 2428 | 37 | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Las Palmas | Segunda División | 1805 | 22 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 162 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Kral Kupası | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona | Kral Kupası | 279 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona | Kral Kupası | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Kral Kupası | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona | Kral Kupası | 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | Kral Kupası | 428 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Las Palmas | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 695 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1117 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 328 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | UEFA Avrupa Ligi | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 404 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Avrupa Ligi | 480 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 495 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 207 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | İspanya | Dünya Kupası | 499 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | İspanya | Hazırlık | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | İspanya | Dünya Kupası | 499 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 320 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | İspanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 190 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | İspanya | Hazırlık | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | İspanya | Dünya Kupası | 357 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | İspanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | İspanya | Dünya Kupası | 357 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | İspanya U-23 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | İspanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | İspanya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Spain Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | İspanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 359 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | İspanya U-19 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İspanya U-17 | 17 Yaş Altı Dünya Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Pedri Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | Galibi | 5 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | 2.'lik | 1 | 2024 |
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 2 | 2024/2025, 2020/2021 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | Galibi | 2 | 2025, 2023 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 2 | 2024, 2021 |
| İspanya - LaLiga | Galibi | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
| World - Olympics Men | 2.'lik | 1 | 2021 |
| Uluslararası - UEFA Uluslar Ligi | Galibi | 1 | 2022/2024 |
| Uluslararası - UEFA Uluslar Ligi | 2.'lik | 1 | 2024/2026 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | Galibi | 1 | 2024 |
Transferler
Pedri Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | Las Palmas | Barcelona | Kiradan dönüş |
| 03.09.2019 | Barcelona | Las Palmas | Kiralık gönderildi |
| 02.09.2019 | Las Palmas | Barcelona | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Pedri Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hastalık | 26.01.2025 | 28.01.2025 |
| Diz sakatlığı | 06.07.2024 | 15.08.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 04.03.2024 | 09.04.2024 |
| Kas sakatlığı | 19.12.2023 | 10.01.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 24.08.2023 | 27.10.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 19.05.2023 | 20.06.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 17.02.2023 | 22.04.2023 |
| Uyluk sakatlığı | 15.04.2022 | 03.06.2022 |
| Hamstring sakatlığı | 30.09.2021 | 12.01.2022 |
| Hamstring sakatlığı | 15.09.2021 | 28.09.2021 |





















