Thomas Doyle

Adı soyadı: Thomas Doyle
Mevcut takımı: Wolverhampton Wanderers
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 17 Ekim, 2001 (24 yıl)
Doğum yeri: Manchester, İngiltere
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 7 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €7M
Mevcut takımı: Wolverhampton Wanderers
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 17 Ekim, 2001 (24 yıl)
Doğum yeri: Manchester, İngiltere
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 7 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €7M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Thomas Doyle
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Thomas Doyle, orta saha oyuncusu olarak Wolverhampton Wanderers takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports
İstatistikler
Thomas Doyle İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolves | Championship | 112 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Birmingham | Championship | 1837 | 37 | 28 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 2024/25 | Wolves | Premier Lig | 521 | 24 | 14 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wolves | Premier Lig | 1246 | 26 | 18 | 8 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Sheffield Utd | Championship | 1784 | 32 | 26 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Cardiff | Championship | 1460 | 19 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Hamburger SV | Bundesliga 2 | 89 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City U18 | U18 Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Manchester City | Premier Lig | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City U18 | U18 Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolves | Lig Kupası | 202 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Birmingham | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Birmingham | Lig Kupası | 144 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolves | Lig Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Wolves | FA Cup | 253 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Wolves | Lig Kupası | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Sheffield Utd | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Sheffield Utd | Lig Kupası | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Cardiff | FA Cup | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hamburger SV | DFB-Pokal | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | FA Cup | 101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | Lig Kupası | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | FA Cup | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City U-21 | EFL Trophy | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City U-21 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Manchester City | Premier League Asia Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Manchester City U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | İngiltere U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | İngiltere U-21 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | İngiltere U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | İngiltere U-21 | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | İngiltere U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | İngiltere U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | England U18 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | İngiltere U-17 | UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İngiltere U-17 | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Thomas Doyle Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| England - U18 Premier League Cup | Galibi | 2 | 2019/2020, 2018/2019 |
| İngiltere - FA Gençlik Kupası | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| İngiltere - FA Gençlik Kupası | 2.'lik | 1 | 2018/2019 |
| İngiltere - FA Community Shield | Galibi | 1 | 2019 |
| İngiltere - FA Community Shield | 2.'lik | 1 | 2021 |
| İngiltere - Lig Kupası | Galibi | 2 | 2020/2021, 2019/2020 |
| İngiltere - Premier Lig | Galibi | 1 | 2020/2021 |
| İngiltere - Premier Lig | 2.'lik | 1 | 2019/2020 |
| İngiltere - Premier League 2 | Galibi | 1 | 2020/2021 |
| İngiltere - U18 Premier League | Galibi | 1 | 2020/2021 |
| İngiltere - Championship | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
| World - Premier League Asia Trophy | 2.'lik | 1 | 2019 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| Uluslararası - UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | Galibi | 1 | 2023 |
Transferler
Thomas Doyle Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Birmingham | Wolves | Kiradan dönüş |
| 02.07.2025 | Wolves | Birmingham | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2024 | Manchester City | Wolves | Transfer |
| 31.05.2024 | Wolves | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 01.09.2023 | Manchester City | Wolves | Kiralık gönderildi |
| 31.05.2023 | Sheffield Utd | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 04.07.2022 | Manchester City | Sheffield Utd | Kiralık gönderildi |
| 31.05.2022 | Cardiff | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 20.01.2022 | Manchester City | Cardiff | Kiralık gönderildi |
| 19.01.2022 | Hamburger SV | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 31.08.2021 | Manchester City | Hamburger SV | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Thomas Doyle Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Unknown | 23.05.2025 | 08.07.2025 |
| Virüs | 01.01.2021 | 16.01.2021 |





















