Weston McKennie

Adı soyadı: Weston McKennie
Mevcut takımı: Juventus
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 28 Ağustos, 1998 (28 yıl)
Doğum yeri: Little Elm, A.B.D
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €31M
Mevcut takımı: Juventus
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 28 Ağustos, 1998 (28 yıl)
Doğum yeri: Little Elm, A.B.D
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €31M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Weston McKennie
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Weston McKennie, orta saha oyuncusu için Juventus olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde USA'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Telemundo
Şurada mevcut:: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports
Daha fazla bilgi: Karayip Kulüpler Şampiyonası, ABD’de nasıl izlenir
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: CONCACAF Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Weston McKennie İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Juventus | Serie A | 311 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Juventus | Serie A | 2841 | 36 | 34 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Juventus | Serie A | 2320 | 32 | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Juventus | Serie A | 2600 | 34 | 32 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | Premier Lig | 1439 | 19 | 18 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 2022/23 | Juventus | Serie A | 1058 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Juventus | Serie A | 1376 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Juventus | Serie A | 1698 | 34 | 27 | 7 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Schalke | Bundesliga | 2077 | 28 | 27 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Schalke | Bundesliga | 1745 | 24 | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | Schalke | Bundesliga | 1196 | 22 | 15 | 7 | 3 | 0 | ||||
| 2016/17 | Schalke | Bundesliga | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Schalke U-19 | U19 Bundesliga | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Juventus | Coppa Italia | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Juventus | Coppa Italia | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Juventus | İtalya Süper Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Juventus | Coppa Italia | 351 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Juventus | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Juventus | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Juventus | İtalya Süper Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Juventus | Coppa Italia | 214 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Juventus | İtalya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Schalke | DFB-Pokal | 254 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Schalke | DFB-Pokal | 210 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Schalke | DFB-Pokal | 99 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Juventus | UEFA Avrupa Ligi | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 899 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Juventus | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 228 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 555 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 360 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 387 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 402 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Schalke | UEFA Şampiyonlar Ligi | 374 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A.B.D | Dünya Kupası | 444 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | A.B.D | Hazırlık | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | A.B.D | Hazırlık | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 300 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | A.B.D | Copa América | 258 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | A.B.D | Hazırlık | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | A.B.D | Hazırlık | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | A.B.D | Dünya Kupası | 275 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | A.B.D | Hazırlık | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | A.B.D | Dünya Kupası | 275 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | A.B.D | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | A.B.D | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | A.B.D | CONCACAF Altın Kupa | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | A.B.D | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | A.B.D | Hazırlık | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | A.B.D | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | USA U18 | Slovakia Cup | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kupalar
Weston McKennie Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Almanya - Bundesliga | 2.'lik | 1 | 2017/2018 |
| İtalya - Coppa Italia | Galibi | 2 | 2023/2024, 2020/2021 |
| İtalya - Coppa Italia | 2.'lik | 1 | 2021/2022 |
| İtalya - İtalya Süper Kupası | Galibi | 1 | 2021 |
| İtalya - İtalya Süper Kupası | 2.'lik | 1 | 2022 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | 2.'lik | 1 | 2021 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2.'lik | 1 | 2019 |
| N/C America - Concacaf Nations League | Galibi | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2021 |
Transferler
Weston McKennie Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | Leeds | Juventus | Kiradan dönüş |
| 30.01.2023 | Juventus | Leeds | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2021 | Schalke | Juventus | Transfer |
| 30.06.2021 | Juventus | Schalke | Kiradan dönüş |
| 01.09.2020 | Schalke | Juventus | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Weston McKennie Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Uyluk sakatlığı | 13.04.2025 | 18.04.2025 |
| Kas sakatlığı | 24.11.2024 | 08.12.2024 |
| Kas sakatlığı | 14.10.2024 | 21.10.2024 |
| Omuz sakatlığı | 26.02.2024 | 09.03.2024 |
| Darbe | 17.02.2020 | 21.02.2020 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 06.02.2020 | 07.02.2020 |
| Omuz sakatlığı | 16.12.2019 | 24.01.2020 |
| Baldır sakatlığı | 20.10.2019 | 28.10.2019 |
| Ayak bileği sakatlığı | 23.03.2019 | 19.04.2019 |
| Darbe | 21.02.2019 | 07.03.2019 |
| Uyluk sakatlığı | 19.11.2018 | 30.11.2018 |
| Darbe | 23.09.2018 | 27.09.2018 |


















