Ermua
Apariencia
| Ermua | |||
| Municipio d'o País Basco | |||
|
| |||
| Entidat • Estau • Comunidat • Comarca |
Municipio Durangaldea | ||
| Superficie | 6,17 km² | ||
| Población • Total |
15 516 hab. (2025) | ||
| Altaria • Meyana |
165 m. | ||
| Distancia • 43 km |
enta Bilbau | ||
| Alcalde | Beatriz Gámiz Mata | ||
| Codigo postal | 48260 | ||
| Chentilicio | ermuar (en basco) | ||
| Ríos | Río Ego | ||
| Coordenadas | |||
| Web oficial | |||
Ermua ye un municipio d'a comunidat autonoma d'o País Basco, territorio historico y provincia de Bizcaya y comarca de Durangaldea.
A suya población ye de 16.277 habitants (2008) en una superficie de 6,17 km², con una densidat de población de 2.638,09 hab/km².
Cheografía
[editar | modificar o codigo]A localidat d'Ermua se troba situada a 165 metros d'altaria sobre lo livel d'a mar, a una distancia de 43 km d'a ciudat de Bilbau, a capital de Bizcaya.
Demografía
[editar | modificar o codigo]
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1990- : población de dreito. Fuent: Intercensal en l'INE, Series de población en l'INE y Relación d'unidaz poblacionals en l'INE. | ||||||||||||||||||
Administración
[editar | modificar o codigo]Reparto de concellers
[editar | modificar o codigo]| Partiu politico | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
| Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra | 9 | |||||||
| Partido Popular | 4 | |||||||
| Euzko Alderdi Jeltzalea | 2 | |||||||
| Ezker Batua-Berdeak | 2 | |||||||
| Eusko Alkartasuna | 0 | |||||||
| Total | 17 | |||||||
Alcaldes
[editar | modificar o codigo]| Lechislatura | Nombre | Partiu politico |
|---|---|---|
| 1979–1983 | ||
| 1983–1987 | ||
| 1987–1991 | ||
| 1991–1995 | Carlos Totorika Izagirre | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra |
| 1995–1999 | Carlos Totorika Izagirre | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra |
| 1999–2003 | Carlos Totorika Izagirre | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra |
| 2003–2007 | Carlos Totorika Izagirre | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra |
| 2007–2011 | Carlos Totorika Izagirre | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra |
Vinclos externos
[editar | modificar o codigo]
Se veigan as imáchens de Commons sobre Ermua.- (es) / (eu) Pachina web oficial municipal d'Ermua.