Finistrèlas
Aparença
| Fenestrelle (fr) | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Capital | Fenestrelle | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 476 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 49,41 km² | ||||
| Altitud | 1.154 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patró | Lluís IX de França | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10060 | ||||
| Prefix telefònic | 0121 | ||||
| Identificador ISTAT | 001103 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D532 | ||||
| Lloc web | comune.fenestrelle.to.it | ||||
Finistrèlas (italià Fenestrelle) és un municipi italià, situat a la ciutat metropolitana de Torí, a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 615 habitants. Està situat a la Vall Chisone, una de les Valls Occitanes. Forma part de la Comunitat Muntanyenca Vall Chisone i Vall Germanasca Comprèn les fraccions de Champs, Puy, Pequerel, Chambons, Depot, Mentoulles, Granges, Ville Cloze, La Latta i Fondufaux. Limita amb els municipis de Massello, Mattie, Meana di Susa, Prajalats, Roure i Usseaus.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Michele Chiappero | Llista cívica |
