Madroñera
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Capital | Madroñera | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.349 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 133 km² | ||||
| Altitud | 589 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Enrique González García | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10210 | ||||
| Codi INE | 10113 | ||||
| Lloc web | madronera.es | ||||
Madroñera (Mairoñera en extremeny) és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
