Yémeda
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
| Província | província de Conca | |||
| Població humana | ||||
| Població | 18 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 29 km² | |||
| Altitud | 868 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Manuel Martínez Escribano | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 16... | |||
| Codi INE | 16276 | |||
Yémeda és un municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 31 | 29 | 26 |
