Brendan Morrison
Apparence
Brendan Morrison
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Pitt Meadows (Canada) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNH Devils du New Jersey Canucks de Vancouver Ducks d'Anaheim Stars de Dallas Capitals de Washington Flames de Calgary Blackhawks de Chicago LAH River Rats d'Albany Extraliga HC Pardubice Elitserien Linköpings HC |
| Repêc. LNH |
39e choix au total, 1993 Devils du New Jersey |
| Carrière pro. | 1997-2012 |
Brendan Morrison (né le à Pitt Meadows, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1],[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Après être passé par l'Université du Michigan, il postule pour la Ligue nationale de hockey. Il est pris en 2e ronde, 39e au total, par les Devils du New Jersey au repêchage d'entrée de 1993. Il évolue dans la LNH avec les Flames de Calgary au poste de centre en compagnie de Jarome Iginla et Alex Tanguay. Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago pour Brian Connelly[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1990-1991 | Knights de Meadows Ridge | BCAHA | 77 | 126 | 127 | 253 | 88 | - | - | - | - | - | ||
| 1991-1992 | Lightning de Ridge Meadows | BCAHA | 55 | 56 | 111 | 167 | 56 | - | - | - | - | - | ||
| 1992-1993 | Panthers de Penticton | LHCB | 56 | 35 | 59 | 94 | 45 | - | - | - | - | - | ||
| 1993-1994 | Wolverines du Michigan | NCAA | 38 | 20 | 28 | 48 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 1994-1995 | Wolverines du Michigan | NCAA | 39 | 23 | 53 | 76 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Wolverines du Michigan | NCAA | 35 | 28 | 44 | 72 | 41 | - | - | - | - | - | ||
| 1996-1997 | Wolverines du Michigan | NCAA | 43 | 31 | 57 | 88 | 52 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-1998 | River Rats d'Albany | LAH | 72 | 35 | 49 | 84 | 44 | 8 | 3 | 4 | 7 | 19 | ||
| 1997-1998 | Devils du New Jersey | LNH | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998-1999 | Devils du New Jersey | LNH | 76 | 13 | 33 | 46 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1999-2000 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | HC Pardubice | Extraliga | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | Devils du New Jersey | LNH | 44 | 5 | 21 | 26 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | Canucks de Vancouver | LNH | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-2001 | Canucks de Vancouver | LNH | 82 | 16 | 38 | 54 | 42 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2001-2002 | Canucks de Vancouver | LNH | 82 | 23 | 44 | 67 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2002-2003 | Canucks de Vancouver | LNH | 82 | 25 | 46 | 71 | 36 | 14 | 4 | 7 | 11 | 18 | ||
| 2003-2004 | Canucks de Vancouver | LNH | 82 | 22 | 38 | 60 | 50 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| 2004-2005 | Linköpings HC | Elitserien | 45 | 16 | 28 | 44 | 50 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2005-2006 | Canucks de Vancouver | LNH | 82 | 19 | 37 | 56 | 84 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Canucks de Vancouver | LNH | 82 | 20 | 31 | 51 | 60 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2007-2008 | Canucks de Vancouver | LNH | 39 | 9 | 16 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Ducks d'Anaheim | LNH | 62 | 10 | 12 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Stars de Dallas | LNH | 19 | 6 | 3 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Capitals de Washington | LNH | 74 | 12 | 30 | 42 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2010-2011 | Flames de Calgary | LNH | 66 | 9 | 34 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Flames de Calgary | LNH | 28 | 4 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Blackhawks de Chicago | LNH | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totaux LNH | 934 | 200 | 401 | 601 | 452 | 61 | 9 | 21 | 30 | 40 | ||||
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente le Canada au niveau international.
| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Championnat du monde | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4e place | ||
| 2004 | Championnat du monde | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||
| 2005 | Championnat du monde | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 |
Trophées et distinstions
[modifier | modifier le code]BCJHL
[modifier | modifier le code]- Nommé recrue de l'année en 1992-1993.
Central Collegiate Hockey Association
[modifier | modifier le code]- Nommé dans l'équipe des recrues en 1993-1994.
- Champion avec les Wolverines du Michigan en 1993-1994.
- Nommé recrue de l'année en 1993-1994.
- Finaliste du Trophée Hobey-Baker en 1994-1995.
- Nommé dans la première équipe d'étoile en 1994-1995.
- Finaliste du Trophée Hobey-Baker en 1995-1996.
- Champion avec les Wolverines du Michigan en 1995-1996.
- Nommé dans la première équipe d'étoile en 1995-1996.
- Nommé meilleur joueur de l'année en 1995-1996.
- Il gagne le Trophée Hobey-Baker en 1996-1997.
- Champion avec les Wolverines du Michigan en 1996-1997.
- Nommé dans la première équipe d'étoiles en 1996-1997.
- Nommé meilleur joueur de l'année en 1996-1997.
Ligue américaine de hockey
[modifier | modifier le code]- Nommé dans l'équipe des recrues en 1997-1998.
- Il participe au match des étoiles en 1997-1998.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Brendan Morrison », sur www.hhof.com (version du sur archive.org)
- ↑ (en) « Brendan Morrison », sur Eliteprospects.com
- ↑ Morrison échangé aux Blackhawks sur rds.ca
- ↑ (en) « Brendan Morrison hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en août 1975
- Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Devils du New Jersey
- Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
- Joueur des River Rats d'Albany
- Joueur des Devils du New Jersey
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
- Joueur du Linköpings HC
- Joueur des Ducks d'Anaheim
- Joueur des Stars de Dallas
- Joueur des Capitals de Washington
- Gagnant du trophée Hobey-Baker
- Champion du monde de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč