Corteconcepción
Apparence
| Corteconcepción | |||||
Héraldique |
Drapeau |
||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Code postal | 21209 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 581 hab. () | ||||
| Densité | 12 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 37° 54′ nord, 6° 30′ ouest | ||||
| Altitude | 572 m |
||||
| Superficie | 4 900 ha = 49 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Huelva
| |||||
| modifier |
|||||
Corteconcepción est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Huelva, en Espagne.