Tim Gleason
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Clawson (États-Unis) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNH Kings de Los Angeles Maple Leafs de Toronto Hurricanes de la Caroline Capitals de Washington LAH Monarchs de Manchester |
| Repêc. LNH |
23e choix au total, 2001 Sénateurs d'Ottawa |
| Carrière pro. | 2003-2015 |
| Titre |
Entraîneur de développement des Hurricanes de la Caroline (LNH) (2018-2021) Entraîneur-assistant des Hurricanes de la Caroline (LNH) (2021-) |
|---|---|
| Activité | Depuis 2018 |
Tim Gleason (né le à Clawson, dans l'État du Michigan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Il commence sa carrière professionelle avec les Kings de Los Angeles dans la Ligue nationale de hockey en 2003. Il est sélectionné en première ronde, en 23e position par les Sénateurs d'Ottawa au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2001.
Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles par les Sénateurs d'Ottawa avec de futures considerations en retour de Bryan Smolinski. le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline par les Kings de Los Angeles avec Éric Bélanger en retour de Jack Johnson et de Oleg Tverdovsky. Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour de John-Michael Liles et de Dennis Robertson[2]. Le , il signe un contrat d'un an avec les Hurricanes de la Caroline. Le , il est échangé aux Capitals de Washington par les Hurricanes de la Caroline en retour de Jack Hillen et d'un choix de 4e ronde au repêchage de 2015.
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente les États-Unis au niveau international.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1997-1998 | Honeybaked 14U AAA | 14U AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998-1999 | Flyers de Leamington | WOHL | 52 | 5 | 26 | 31 | 76 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | Spitfires de Windsor | LHO | 55 | 5 | 13 | 18 | 101 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
| 2000-2001 | Spitfires de Windsor | LHO | 47 | 8 | 28 | 36 | 124 | 9 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||
| 2001-2002 | Spitfires de Windsor | LHO | 67 | 17 | 42 | 59 | 109 | 16 | 7 | 13 | 20 | 40 | ||
| 2002-2003 | Spitfires de Windsor | LHO | 45 | 7 | 31 | 38 | 75 | 7 | 5 | 2 | 7 | 17 | ||
| 2003-2004 | Monarchs de Manchester | LAH | 22 | 0 | 8 | 8 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2003-2004 | Kings de Los Angeles | LNH | 47 | 0 | 7 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Monarchs de Manchester | LAH | 67 | 10 | 14 | 24 | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2005-2006 | Kings de Los Angeles | LNH | 72 | 2 | 19 | 21 | 77 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 57 | 2 | 4 | 6 | 57 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 80 | 3 | 16 | 19 | 84 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 70 | 0 | 12 | 12 | 68 | 18 | 1 | 4 | 5 | 32 | ||
| 2009-2010 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 61 | 5 | 14 | 19 | 78 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 82 | 2 | 14 | 16 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 82 | 1 | 17 | 18 | 71 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 42 | 0 | 9 | 9 | 40 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 39 | 1 | 4 | 5 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 55 | 1 | 6 | 7 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Capitals de Washington | LNH | 17 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| Totaux LNH | 727 | 17 | 125 | 142 | 701 | 32 | 1 | 5 | 6 | 37 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Défi mondial des moins de 17 ans | 6 | 1 | 1 | 2 | Quatrième place | ||||
| 2001 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Cinquième place | |||
| 2003 | Championnat du monde junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quatrième place | |||
| 2008 | Championnat du monde | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | Sixième place | |||
| 2010 | Jeux olympiques | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée et distinction
[modifier | modifier le code]Ligue de hockey de l'Ontario
[modifier | modifier le code]- Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles des recrues en 1999-2000.
- Nommé dans la troisième équipe d'étoiles en 2002-2003.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Tim Gleason », sur www.hhof.com (version du sur archive.org)
- ↑ (en) « Hurricanes trade Tim Gleason to Maple Leafs for John-Michael Liles », sur Sports Illustrated (consulté le )
- ↑ (en) « Tim Gleason hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Tim Gleason », sur Eliteprospects.com
- Naissance en janvier 1983
- Naissance dans le comté d'Oakland
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Joueur des Kings de Los Angeles
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Hurricanes de la Caroline
- Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Médaillé d'argent olympique américain
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur des Capitals de Washington