Calosso
Megjelenés
Ellenőrzött
| Calosso (Calòss) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Piemont | ||
| Megye | Asti | ||
| Védőszent | Alexander Sauli | ||
| Hivatalos ünnep | védőszent-fesztivál (október 11.) | ||
| Irányítószám | 14052 | ||
| Körzethívószám | 0141 | ||
| Forgalmi rendszám | AT | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1120 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 71,25 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 399 m | ||
| Terület | 15,72 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Asti térképén | |||
![]() | |||
| Calosso weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Calòss témájú médiaállományokat. | |||
Calosso (piemontiul: Calòss) település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében. Lakosainak száma 1120 fő (2023. január 1.).[1] Calosso Agliano, Canelli, Castiglione Tinella, Costigliole d’Asti, Moasca és Santo Stefano Belbo községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 1265 | 1254 | 1120 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

