Ciro Rius
Aspetto
| Ciro Rius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Arsenal Sarandí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciro Pablo Rius Aragallo (Villa Ramallo, 27 ottobre 1988) è un calciatore argentino, attaccante dell'Arsenal Sarandí.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un'ala destra.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'Argentinos Juniors, ha esordito in prima squadra il 7 febbraio 2009 in occasione del match perso 2-0 contro l'Arsenal Sarandí.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti 0 | |||
| 2008-2009 | PD | 10 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2009-2010 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2010-2011 | PD | 26 | 5 | CA | 0 | 0 | CL+CS | 4+2 | 0 | - | - | 32 | 5 | |||
| 2011-2012 | PD | 20 | 1 | CA | 2 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 23 | 1 | |||
| 2012-2013 | PD | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2012-2013 | PD | 5 | 0 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2013-2014 | PD | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| Totale Argentinos Juniors | 58 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | 67 | 6 | ||||||
| 2013-2014 | BN | 23 | 4 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 4 | ||||
| 2014 | PD | 19 | 1 | CA | 3 | 3 | - | - | - | - | 22 | 4 | ||||
| 2015 | PD | 28 | 3 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | 31 | 3 | ||||
| 2016 | PD | 9 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2016 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| 2016-2017 | PD | 8 | 0 | CA | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| Totale Lanús | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||||||
| 2016-2017 | PD | 0 | 0 | CA | 2 | 1 | CS | 1 | 0 | - | - | 3 | 1 | |||
| 2017-2018 | PD | 19 | 4 | CA | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 20 | 4 | |||
| Totale carriera | 169 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1 | - | - | 193 | 23 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Argentinos Juniors: Clausura 2010
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Defensa y Justicia: 2020
- Defensa y Justicia: 2021
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Ciro Rius, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ciro Rius, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ciro Rius, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori dell'A.A. Argentinos Juniors
- Calciatori del C.D. Godoy Cruz Antonio Tomba
- Calciatori del C.A. Aldosivi
- Calciatori del C.S.D. Defensa y Justicia
- Calciatori del C.A. Lanús
- Calciatori del C.A. Rosario Central
- Calciatori del Club Atlético Tucumán
- Calciatori del C.A. Central Córdoba de Santiago del Estero
- Calciatori del C.A. Platense
- Calciatori dell'Arsenal F.C. (Sarandí)
- Calciatori argentini del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 27 ottobre