David Cross (calciatore)
Aspetto
| David Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Cross (Heywood, 8 dicembre 1950) è un ex calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Assieme a John Byrne, è primatista di reti (6) col West Ham nelle competizioni calcistiche europee.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 9 dicembre 1977 si trasferisce dal West Bromwich al West Ham per 180.000 sterline.[2]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- West Ham: 1980-1981
- West Ham: 1979-1980
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Coppa delle Coppe UEFA: 1
- 1980-1981 (6 reti)
- Capocannoniere della Second Division: 1
- 1980-1981 (22 reti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ West Ham, su uefa.com. URL consultato il 10 febbraio 2014.
- ↑ David Cross, West Ham info, su westhamstats.info.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) David Cross, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.