Eric Maxim Choupo-Moting
| Eric Maxim Choupo-Moting | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | N.Y. Red Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Maxim Choupo-Moting (Amburgo, 23 marzo 1989) è un calciatore tedesco naturalizzato camerunese, attaccante del N.Y. Red Bulls e della nazionale camerunese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gli inizi
[modifica | modifica wikitesto]Inizia la carriera calcistica nel settore giovanile del FC Teutonia 05 di Altona, distretto di Amburgo. Nel 2000 passa all'Altona 93, mentre nel 2003 si trasferisce al FC St. Pauli.
Amburgo e parentesi Norimberga
[modifica | modifica wikitesto]A partire dal 2004 viene ingaggiato dall'Amburgo che lo inserisce nella rosa della seconda squadra. Debutta in Bundesliga l'11 gennaio 2008, rilevando al 69º minuto l'egiziano Mohamed Zidan nella sfida contro l'Hannover 96.[2] Finisce la stagione 2007-2008 dopo aver disputato 13 gare senza segnare alcun gol in campionato. Nelle due stagioni successive resterà ad Amburgo, ma scenderà in campo molto raramente, riportando solo sporadiche e brevi apparizioni in Coppa di Germania e nelle coppe europee.
Passa in prestito il 1º settembre 2009 al Norimberga[3] dove riesce a giocare con regolarità in Bundesliga. Il 19 settembre 2009 mette a segno il suo primo gol in campionato con la nuova squadra, all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco.[4] Conclude la stagione con 25 presenze e 5 reti in campionato, più una rete in due presenze nello spareggio promozione/retrocessione contro l'Augusta.
Nella stagione 2010-2011 fa ritorno all'Amburgo, raccogliendo 12 presenze totali e mettendo a segno 2 gol.
Magonza e Schalke 04
[modifica | modifica wikitesto]
Dopo la lunga esperienza all'Amburgo, intervallata dal prestito al Norimberga, nel luglio 2011 passa al Magonza. Con la maglia della squadra biancorossa, in tre stagioni, disputa 81 presenze e realizza 22 reti.
Il 5 luglio 2014 si trasferisce allo Schalke 04 da svincolato, firmando un contratto triennale.[5] Con la squadra tedesca scende in campo in 106 occasioni, mettendo a segno 32 gol.
Stoke City
[modifica | modifica wikitesto]Il 7 agosto 2017 viene acquistato dallo Stoke City, militante in Premier League per 8 milioni di euro. Veste la maglia della squadra inglese solamente per una stagione, scendendo in campo in 32 occasioni e mettendo a segno 5 gol.
Paris Saint-Germain
[modifica | modifica wikitesto]
Il 31 agosto 2018 viene ufficializzato il suo ingaggio da parte del Paris Saint-Germain.[6] Nel corso della prima stagione con la maglia della squadra parigina, mette a segno 3 reti in 22 presenze in Ligue 1. Nella seconda stagione realizza 3 reti in campionato, 2 nelle coppe nazionali e una nei quarti di finale di Champions League, permettendo al Paris Saint-Germain di battere l'Atalanta e approdare in semifinale. Dopo due stagioni, in cui colleziona 9 reti in 51 presenze tra tutte le competizioni, resta svincolato.
Bayern Monaco
[modifica | modifica wikitesto]Il 5 ottobre 2020 fa ritorno in Germania, firmando un contratto annuale con il Bayern Monaco.[7] Choupo-Moting ha esordito con il Bayern nel primo turno della DFB-Pokal il 15 ottobre seguente, segnando due gol nella vittoria per tre a zero contro il Düren, squadra di quinta divisione.[8] Il 9 dicembre, segna la prima rete in Champions League con la maglia dei bavaresi nella vittoria per 2-0 contro la Lokomotiv Mosca.[9] Nell'aprile 2021, va a segno in entrambe le partite dei quarti di finale di Champions League contro la sua ex squadra, il Paris Saint-Germain, inclusa una vittoria in trasferta per 1-0 al Parc des Princes, ma il Bayern viene eliminato per la regola dei gol in trasferta dopo un 3–3 complessivo.[10] Al termine della stagione, vince il suo primo titolo di Bundesliga con il Bayern e rinnova per un'ulteriore stagione il contratto contro il club tedesco.[11][12]
Il 17 agosto 2021, subentra all'88' minuto a Robert Lewandowski nella vittoria per 3-1 della DFL-Supercup 2021 contro il Borussia Dortmund.[13]
Il 3 marzo 2023, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024.[14]
Il 12 maggio 2024, il club bavarese ha annunciato ufficialmente che avrebbe lasciato il club alla scadenza del suo contratto.[15]
New York Red Bulls
[modifica | modifica wikitesto]Rimasto svincolato per quasi sei mesi, il 18 dicembre 2024 viene annunciato il suo approdo in MLS, firmando un accordo biennale fino al 31 dicembre 2026 più opzione per un'ulteriore stagione con i N.Y. Red Bulls, valido a partire dal 1º gennaio 2025.[16]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Dal 2007 al 2010 ha disputato incontri internazionali nelle selezioni Under-19 ed Under-21 della Germania.[17] Già nel 2008, però, ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale maggiore camerunese per prendere parte alle qualificazioni per il campionato del mondo 2010 (infatti la FIFA consente il cambio di nazionalità ai calciatori che abbiano militato solo nelle Nazionali giovanili di un altro paese a giocatori di questa fattispecie).[18]
Nel maggio 2010 è stato inserito nella lista dei convocati della Nazionale camerunese che parteciperà al mondiale sudafricano. Ha esordito con la maglia dei Leoni Indomabili il 1º giugno 2010 nella sfida con il Portogallo. Realizza il primo gol in nazionale pochi giorni dopo, il 5 giugno a Belgrado contro la Serbia.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2006-2007 | RL | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |||
| 2007-2008 | RL | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
| 2008-2009 | RL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| ago. 2009 | RL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 2007-2008 | BL | 13 | 0 | CG | 3 | 1 | Int+CU | 1+6[19] | 0+2[20] | - | - | - | 23 | 3 | |
| 2008-2009 | BL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| ago. 2009 | BL | 0 | 0 | CG | 1 | 0 | UEL | 1[21] | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| ago. 2009-2010 | BL | 25+2[22] | 5+1[22] | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 6 | |
| 2010-2011 | RL | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
| Totale Amburgo II | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |||||
| 2010-2011 | BL | 10 | 2 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
| Totale Amburgo | 23 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | - | - | 37 | 5 | |||||
| 2011-2012 | BL | 34 | 10 | CG | 3 | 0 | UEL | 1[21] | 0 | - | - | - | 38 | 10 | |
| 2012-2013 | RL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 2012-2013 | BL | 8 | 0 | CG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
| 2013-2014 | BL | 32 | 10 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | |
| Totale Magonza | 74 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | - | 81 | 22 | |||||
| 2014-2015 | BL | 31 | 9 | CG | 1 | 0 | UCL | 8 | 1 | - | - | - | 40 | 10 | |
| 2015-2016 | BL | 28 | 6 | CG | 2 | 0 | UEL | 6 | 3 | - | - | - | 36 | 9 | |
| 2016-2017 | BL | 23 | 3 | CG | 2 | 0 | UEL | 5 | 0 | - | - | - | 30 | 3 | |
| Totale Schalke 04 | 82 | 18 | 5 | 0 | 19 | 4 | - | - | 106 | 22 | |||||
| 2017-2018 | PL | 30 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | |
| 2018-2019 | L1 | 22 | 3 | CF+CdL | 4+1 | 0 | UCL | 4 | 0 | - | - | - | 31 | 3 | |
| 2019-2020 | L1 | 9 | 3 | CF+CdL | 3+2 | 1+1 | UCL | 6 | 1 | SF | 0 | 0 | 20 | 6 | |
| Totale Paris Saint-Germain | 31 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51 | 9 | |||||
| 2020-2021 | BL | 22 | 3 | CG | 1 | 2 | UCL | 7 | 4 | SG+SU+CmC | 0+0+2 | 0 | 32 | 9 | |
| 2021-2022 | BL | 20 | 4 | CG | 1 | 4 | UCL | 4 | 1 | SG | 1 | 0 | 26 | 9 | |
| 2022-2023 | BL | 19 | 10 | CG | 4 | 3 | UCL | 7 | 4 | SG | 0 | 0 | 30 | 17 | |
| 2023-2024 | BL | 27 | 2 | CG | 2 | 1 | UCL | 5 | 0 | SG | 0 | 0 | 34 | 3 | |
| Totale Bayern Monaco | 88 | 19 | 8 | 10 | 23 | 9 | 3 | 0 | 122 | 38 | |||||
| 2025 | MLS | 31 | 17 | USOC | 3 | 1 | - | - | - | LC | 2 | 0 | 36 | 18 | |
| Totale carriera | 419 | 94 | 41 | 16 | 61 | 16 | 5 | 0 | 526 | 126 | |||||
