Everaldo Stum
Aspetto
| Everaldo Stum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 marzo 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everaldo Stum (Garibaldi, 5 luglio 1991) è un calciatore brasiliano, attaccante del Bahia in prestito dal Fluminense.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Grêmio, ha esordito in prima squadra il 5 novembre 2011 in occasione del match di Série A perso 2-0 contro l'Atlético Mineiro.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Figueirense: 2015
- Bahia: 2026
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Squadra del campionato giapponese: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 10 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Gaúcho.
- ↑ 7 (1) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Gaúcho.
- ↑ 7 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Gaúcho.
- ↑ 15 (6) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ↑ 12 (2) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ↑ 45 (17) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Catarinense.
- ↑ 85 (25) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Baiano.
- ↑ 37 (3) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Carioca.
- ↑ 7 (3) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Baiano.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Everaldo Stum, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Everaldo Stum, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Everaldo Stum, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Everaldo Stum, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, ES, CA) Everaldo Stum, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del Grêmio F.B.P.A.
- Calciatori della S.E.R. Caxias do Sul
- Calciatori del Centro Sportivo Alagoano
- Calciatori del Figueirense F.C.
- Calciatori del Paysandu S.C.
- Calciatori del Santa Cruz F.C.
- Calciatori del Grêmio Novorizontino
- Calciatori dell'Atlético Clube Goianiense
- Calciatori del Querétaro F.C.
- Calciatori dell'Associação Chapecoense de Futebol
- Calciatori dei Kashima Antlers
- Calciatori dell'E.C. Bahia
- Calciatori del Fluminense F.C.
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 5 luglio