Jonatan Bauman
Aspetto
| Jonatan Bauman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Atlanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonatan Jesús Bauman (Sunchales, 30 marzo 1991) è un calciatore argentino, attaccante dell'Atlanta.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione dei campionati argentino, greco, indonesiano, malaysiano, ecuadoriano e cileno.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato 2 partite nella nazionale argentina Under-20.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Independiente del Valle: 2021
- Copa Ecuador: 1
- Independiente del Valle: 2022
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Independiente del Valle: 2022
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del campionato ecuadoriano: 1
- 2021 (26 gol)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jonatan Bauman, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jonatan Bauman, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jonatan Bauman, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del C.A. Colón
- Calciatori del C.A. Patronato de la Juventud Católica
- Calciatori del C.D. Santiago Morning
- Calciatori del C.A. Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy)
- Calciatori del C.A. Tiro Federal Argentino
- Calciatori dell'Instituto Atlético Central Córdoba
- Calciatori del P.A.E. Kerkyra
- Calciatori del Kedah Darul Aman F.C.
- Calciatori del Quilmes A.C.
- Calciatori del C.A.R.E. Independiente del Valle
- Calciatori del Barcelona S.C.
- Calciatori del Coquimbo Unido
- Calciatori del C.A. Atlanta
- Calciatori argentini del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 30 marzo
- Nati a Sunchales
