João Carvalho
Aspetto
| João Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Estoril Praia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João António Antunes Carvalho, meglio noto come João Carvalho (Castanheira de Pera, 9 marzo 1997), è un calciatore portoghese, centrocampista dell'Estoril Praia.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Trequartista dotato di grande tecnica individuale, può essere schierato anche da ala. Abile nel fornire assist ai compagni, i suoi punti deboli sono un fisico esiguo ed uno scarso senso della posizione.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014-2015 | SL | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| 2015-2016 | SL | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | ||
| 2016-gen. 2017 | SL | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | ||
| gen.-giu. 2017 | PL | 15 | 1 | TdP+TdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
| 2017-2018 | PL | 3 | 0 | CP+CdL | 1+1 | 0 | UCL | 1 | 0 | SP | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2017-2018 | SL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale Benfica B | 76 | 9 | - | - | - | - | - | - | 76 | 9 | ||||||
| Totale carriera | 94 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Benfica: 2017
- Olympiakos: 2021-2022
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Olympiakos: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 33 (0) comprese le presenze nei play-off.
- ↑ Un talento al giorno, João Carvalho: il Benfica pensa al futuro tuttomercatoweb.com
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- João Carvalho, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) João Carvalho, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- João Carvalho, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) João Carvalho, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) João Carvalho, su soccerbase.com, Racing Post.
- (PT) João Carvalho, su fpf.pt, Federazione calcistica del Portogallo.
- (EN, PT) João Carvalho, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
