Kōsuke Ōta
Aspetto
| Kōsuke Ōta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kōsuke Ōta (太田 宏介?, Ōta Kōsuke; Aichi, 23 luglio 1987) è un ex calciatore giapponese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2006 | J2 | 1 | 0 | CG | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2007 | J1 | 17 | 0 | CG+CdL | 0+3 | 0+0 | 20 | 0 | |
| 2008 | J2 | 31 | 0 | CG | 1 | 0 | 32 | 0 | |
| Totale Yokohama FC | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | J1 | 23 | 0 | CG+CdL | 5+4 | 0+0 | 32 | 0 | |
| 2010 | J1 | 28 | 1 | CG+CdL | 5+9 | 1+0 | 42 | 2 | |
| 2011 | J1 | 34 | 1 | CG+CdL | 3+3 | 0+0 | 40 | 1 | |
| Totale Shimizu S-Pulse | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | J1 | 14 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 14 | 0 | |
| 2013 | J1 | 34 | 3 | CG+CdL | 5+5 | 2+0 | 44 | 5 | |
| 2014 | J1 | 34 | 1 | CG+CdL | 2+5 | 1+1 | 41 | 3 | |
| 2015 | J1 | 30 | 3 | CG+CdL | 2+6 | 0+0 | 38 | 3 | |
| 2017 | J1 | 32 | 1 | CG+CdL | 0+1 | 0+0 | 33 | 1 | |
| 2018 | J1 | 25 | 1 | CG+CdL | 2+2 | 0+0 | 29 | 1 | |
| 2019 | J1 | 4 | 0 | CG+CdL | 0+8 | 0+1 | 12 | 1 | |
| Totale FC Tokyo | 173 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | J1 | 12 | 0 | CG+CdL | 0+2 | 0+0 | 14 | 0 | |
| 2020 | J1 | 9 | 0 | CdL | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| Totale Nagoya Grampus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | J2 | 7 | 0 | CG | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2023 | J2 | 11 | 0 | CG | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Totale FC Machida Zelvia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale carriera | 346 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cronologia presenze in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 6-1-2010 | Sana'a | Yemen | 2 – 3 | Qual. Coppa d'Asia 2011 | - | ||
| 10-10-2014 | Niigata | Giappone | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 14-10-2014 | Singapore | Giappone | 0 – 4 | Amichevole | - | ||
| 18-11-2014 | Osaka | Giappone | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| 31-3-2015 | Chōfu | Giappone | 5 – 1 | Amichevole | - | ||
| 16-6-2015 | Singapore | Singapore | 0 – 3 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 5-8-2015 | Wuhan | Giappone | 1 – 1 | Coppa dell'Asia orientale 2015 | - | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- J2 League: 1
- Machida Zelvia: 2023
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Premio Fair-Play del campionato giapponese: 1
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kōsuke Ōta
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kōsuke Ōta, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kosuke Ota, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kōsuke Ōta, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Kōsuke Ōta, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Kōsuke Ōta, su J.League Data Site, J.League.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 5925147605368457760006 |
|---|
Categorie:
- Calciatori dello Yokohama F.C.
- Calciatori dello Shimizu S-Pulse
- Calciatori del F.C. Tokyo
- Calciatori dello S.B.V. Vitesse
- Calciatori del Nagoya Grampus
- Calciatori del Perth Glory F.C.
- Calciatori del F.C. Machida Zelvia
- Calciatori giapponesi del XXI secolo
- Nati nel 1987
- Nati il 23 luglio
- Calciatori della nazionale giapponese
