Matas Buzelis
Aspetto
| Matas Buzelis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 208 cm | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola / ala grande | ||||||||||||
| Squadra | Chicago Bulls | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 marzo 2025 | |||||||||||||
Matas Arvidas Buzelis (Chicago, 13 ottobre 2004) è un cestista statunitense con cittadinanza lituana, professionista nella NBA con i Chicago Bulls.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Entrambi i genitori giocavano a pallacanestro in Lituania prima di emigrare negli Stati Uniti.[1][2]
In possesso di doppia cittadinanza, Buzelis ha deciso di rappresentare la Lituania nelle competizioni internazionali FIBA.[1][3]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso una stagione con la NBA G League Ignite, Buzelis è stato selezionato con l'undicesima scelta assoluta dai Chicago Bulls al draft NBA 2024.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Chicago Bulls | 80 | 31 | 18,9 | 45,4 | 36,1 | 81,5 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 8,6 |
| 2025-2026 | Chicago Bulls | 77 | 77 | 29,2 | 46,3 | 34,9 | 78,6 | 5,8 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 16,3 |
| Carriera | 157 | 108 | 23,9 | 46,0 | 35,3 | 79,5 | 4,6 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 12,4 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | G League Ignite | 34 | 32 | 31,0 | 45,3 | 26,1 | 69,6 | 6,6 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 14,1 |
| 2024-2025 | Windy City Bulls | 2 | 2 | 34,4 | 42,2 | 18,8 | 60,0 | 9,5 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 22,5 |
| Carriera | 36 | 34 | 31,2 | 45,0 | 25,2 | 68,9 | 6,8 | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 14,6 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) Next Big Thing: Why NBA prospect Matas Buzelis will be Lithuania's future superstar, su FIBA.basketball. URL consultato il 5 luglio 2024.
- ↑ (EN) Matthew Roberson,Huy Luong, Basketball Prodigy Matas Buzelis Knows He's Not Normal, su GQ, 11 agosto 2023. URL consultato il 5 luglio 2024.
- ↑ (EN) Five-star recruit Matas Buzelis will represent Lithuania, su basketnews.com. URL consultato il 5 luglio 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Matas Buzelis
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Matas Buzelis (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Matas Buzelis (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Matas Buzelis, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Matas Buzelis, su nba.com, NBA.
- (EN) Matas Buzelis, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Matas Buzelis, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Matas Buzelis, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Matas Buzelis (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Matas Buzelis, su proballers.com, Proballers SARL.
