Rubén Lezcano
Aspetto
| Rubén Lezcano | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Squadra | Fluminense | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 dicembre 2025 | ||||||||||
Rubén Darío Lezcano Portillo (Repatriación, 9 febbraio 2004) è un calciatore paraguaiano, centrocampista del Fluminense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Lezcano è cresciuto nel settore giovanile del Libertad dove ha debuttato il 31 luglio 2022 nell'incontro di División Profesional vinto 4-0 contro il Resistencia. Ha segnato il suo primo gol il 10 giugno 2023 contro lo Sp. Ameliano.[1]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale paraguaiana Under-23.
Nel 2024 è stato convocato dalla nazionale olimpica paraguaiana per partecipare ai Giochi della XXXIII Olimpiade[2].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2022 | PD | 8 | 0 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2023 | PD | 31 | 2 | CP | 4 | 2 | CL+CS | 3+0 | 0 | - | - | 38 | 4 | |||
| 2024 | PD | 8 | 5 | CP | 0 | 0 | CL+CS | 0+2 | 0 | - | - | 10 | 5 | |||
| Totale carriera | 47 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | - | - | 56 | 9 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Libertad: 2021 (Apertura), 2023 (Apertura), 2023 (Clausura)
- Libertad: 2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Libertad no falla y queda a un punto del título, su lanacion.com.py.
- ↑ (ES) Lista de jugadores de la Selección Paraguaya para los Juegos Olímpicos París 2024, su apf.org.py.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Rubén Lezcano, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rubén Lezcano, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Rubén Lezcano, su Olympedia.