Gravellona Toce
Câa
Gravellona Toce o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Gravellona Toce comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Giovanni Morandi (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°56′N 8°26′E | ||
| Altitùdine | 211 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 14,21 km² | ||
| Abitànti | 7 538 | ||
| Denscitæ | 530,47 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Baveno, Casale Corte Cerro, Mergozzo, Omegna, Ornavasso, Stresa, Verbania | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 28883 | ||
| Prefìsso | 0323 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 103035 | ||
| Cod. cadàstro | E153 | ||
| Tàrga | VB | ||
| Nómme abitànti | (it) Gravellonesi | ||
| Patrón | Sàn Pê Apòstolo | ||
| Festîvo | 29 zùgno | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Gravellona Toce

