Peyton Watson
Išvaizda
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 2002 m. rugsėjo 11 d. | |
| Gimimo vieta | Beverli Hilsas, Kalifornija, JAV | |
| Ūgis | 2,03 m | |
| Svoris | 91 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | Klivlando „Cavaliers“ | |
| Numeris | 8 | |
| Pozicija | AG / LK | |
| NBA naujokų birža | ||
| 2022 m. | 30 šaukimu, Denverio „Nuggets“ | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2022–2026 2022–2023 2026– | Denverio „Nuggets“ →Grand Rapidso „Gold“ Klivlando „Cavaliers“ | |
Peitonas Taileris Votsonas (angl. Peyton Tyler Watson, g. 2002 m. rugsėjo 11 d.)[1] – JAV krepšininkas, žaidžiantis NBA lygoje besivaržančioje Klivlando „Cavaliers“ komandoje. Jis žaidė koledžo krepšinį „UCLA Bruins“ komandoje.[2]
P. Votsoną 2022 m. NBA naujokų biržoje 30-uoju šaukimu pasirinko Oklahoma Sičio „Thunder“.[3] Tada buvo išmainytas į Denverio „Nuggets“ kartu su dviem būsimais antrojo rato šaukimais į JaMychal Green ir 2027 m. pirmojo rato šaukimą.[4]
2026 m. rugpjūčio 20 d. išmainytas į Klivlando „Cavaliers“ klubą.[5]
Statistika
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| GP | Sužaista rungtynių | GS | Rungtynės startiniame penkete | MPG | Minutės per rungtynes |
| FG% | Metimų iš žaidimo pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas | FT% | Baudų metimų pataikymo procentas |
| RPG | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | APG | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes | SPG | Perimti kamuoliai per rungtynes |
| BPG | Blokai per rungtynes | PPG | Taškai per rungtynes | Paryškinta | Karjeros rekordas |
| † | Laimėjo NBA čempionų titulą |
NBA
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Reguliarusis sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23† | Denveris | 23 | 2 | 8.1 | .492 | .429 | .550 | 1.6 | .5 | .1 | .5 | 3.3 |
| 2023–24 | Denveris | 80 | 4 | 18.6 | .465 | .296 | .670 | 3.2 | 1.1 | .5 | 1.1 | 6.7 |
| 2024–25 | Denveris | 68 | 18 | 24.4 | .477 | .353 | .693 | 3.4 | 1.4 | .7 | 1.4 | 8.1 |
| 2025–26 | Denveris | 54 | 40 | 29.6 | .491 | .411 | .730 | 4.9 | 2.1 | .9 | 1.1 | 14.6 |
| Karjera | 225 | 64 | 21.9 | .479 | .361 | .697 | 3.5 | 1.3 | .6 | 1.1 | 8.7 | |
Atkrintamosios varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023† | Denveris | 5 | 0 | 2.7 | .400 | .500 | — | .8 | .2 | .0 | .2 | 1.0 |
| 2024 | Denveris | 10 | 0 | 9.0 | .250 | .250 | .500 | 1.5 | .4 | .0 | .6 | 1.8 |
| 2025 | Denveris | 14 | 0 | 14.2 | .407 | .368 | .500 | 2.9 | .3 | .8 | .6 | 4.5 |
| Karjera | 29 | 0 | 10.4 | .364 | .333 | .500 | 2.1 | .3 | .4 | .6 | 3.0 | |
Universitetas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | UCLA | 32 | 0 | 12.7 | .322 | .226 | .688 | 2.9 | .8 | .6 | .6 | 3.3 |
| Karjera | 32 | 0 | 12.7 | .322 | .226 | .688 | 2.9 | .8 | .6 | .6 | 3.3 | |
Apdovanojimai ir pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]NBA
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- NBA čempionas (2023 m.)
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ „Peyton Watson“. fiba.basketball. Nuoroda tikrinta 2021-07-29.
- ↑ Bolch, Ben (2022-02-02). „Making defense seem elementary, Peyton Watson quickly becomes a UCLA star“. Los Angeles Times. Nuoroda tikrinta 2022-03-01.
- ↑ Grosbard, Adam (2022-06-23). „NBA Draft: UCLA’s Peyton Watson to Nuggets, USC’s Isaiah Mobley to Cavs“. Los Angeles Daily News. Nuoroda tikrinta 2022-06-24.
- ↑ Gutterman, Ron (2022-06-23). „Nuggets Acquire Peyton Watson In Trade With Thunder“. NBA.com. Nuoroda tikrinta 2022-06-24.
- ↑ „Cavaliers Acquire Peyton Watson“. nba.com (anglų). Nuoroda tikrinta 2026-08-21.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Peyton Watson profilis „Basketball Reference“ Archyvuota kopija 2023-03-26 iš Wayback Machine projekto.