Copa Libertadores 1982
| XXIII edycja | |||
| |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba drużyn |
21 | ||
|---|---|---|---|
| Mistrz |
| ||
| Statystyki turnieju | |||
| Mecze |
74 | ||
| Strzelone gole |
165 (2,23 na mecz) | ||
W dwudziestej trzeciej edycji Copa Libertadores udział wzięło 21 klubów reprezentujących wszystkie kraje zrzeszone w CONMEBOL. Każde z 10 państw wystawiło po 2 kluby, nie licząc broniącego tytułu brazylijskiego klubu CR Flamengo, który awansował do półfinału bez gry.
Flamengo nie zdołał obronić tytułu, przegrywając rywalizację z urugwajskim klubem CA Peñarol. Peñarol w finale pokonał znakomitą drużynę chilijską CD Cobreloa, która drugi raz z rzędu znalazła się w finale Pucharu Wyzwolicieli. Peñarol zdobył najważniejsze klubowe trofeum Ameryki Południowej po raz czwarty, ale także Cobreloa docierając do finału dwa razy z rzędu na trwałe zapisała się w kronikach światowego futbolu.
W pierwszym etapie 20 klubów podzielono na 5 grup po 4 drużyny. Z każdej grupy do następnej rundy awansował tylko zwycięzca. Jako szósty klub do półfinału awansowało broniące tytułu Flamengo.
W następnej, półfinałowej rundzie, 6 klubów podzielono na 2 grupy liczące po 3 drużyny. Do finału awansowali zwycięzcy obu grup.
W tej edycji Pucharu Wyzwolicieli obok klubu Cobreloa znakomicie spisały się także kolumbijski klub Deportes Tolima oraz paragwajski klub Club Olimpia. Fatalnie za to wypadły kluby z Argentyny, a Boca Juniors zajął w grupie gorsze miejsce niż znacznie niżej notowany boliwijski klub Club The Strongest. Najsłabiej jednak zaprezentował się peruwiański klub Municipal Lima, który nie zdobył nawet jednego punktu.
1/4 finału
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1 Argentyna, Boliwia
[edytuj | edytuj kod]| 30.06 |
27.07
|
| 05.08 |
| 11.08 |
| 15.08 |
| 20.08 |
| 31.08 |
| 03.09 |
| 14.09 |
| 17.09 |
30.09
|
| 30.09 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Grupa 2 Brazylia, Urugwaj
[edytuj | edytuj kod]| 05.08 |
| 13.08 |
| 17.08 |
| 20.08 |
| 24.08 |
| 27.08 |
| 03.09 |
| 09.09 |
| 14.09 |
| 17.09 |
21.09
|
| 24.09 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 |
Grupa 3 Kolumbia, Wenezuela
[edytuj | edytuj kod]| 24.03 |
| 24.03 |
| 28.03 |
| 28.03 |
| 31.03 |
| 31.03 |
| 14.04 |
| 14.04 |
| 18.04 |
18.04
|
| 21.04 |
| 21.04 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Grupa 4 Chile, Ekwador
[edytuj | edytuj kod]| 07.03 |
| 14.03 |
| 04.08 |
| 18.08 |
| 18.08 |
| 22.08 |
| 22.08 |
| 07.09 |
| 07.09 |
| 10.09 |
| 10.09 |
| 22.09 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 |
Grupa 5 Paragwaj, Peru
[edytuj | edytuj kod]13.03
|
| 14.03 |
20.03
|
24.03
|
27.03
|
31.03
|
| 03.04 |
04.04
|
14.04
|
| 18.04 |
21.04
|
25.04
|
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 |
Obrońca tytułu
[edytuj | edytuj kod]1/2 finału
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]| 19.10 |
| 22.10 |
| 28.10 |
| 02.11 |
| 12.11 |
| 16.11 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 |
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]| 17.10 |
| 21.10 |
| 26.10 |
| 29.10 |
| 05.11 |
| 10.11 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
FINAŁ
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]Poniższa tabela ma charakter statystyczny. O kolejności decyduje na pierwszym miejscu osiągnięty etap rozgrywek, a dopiero potem dorobek bramkowo-punktowy. W przypadku klubów, które odpadły w rozgrywkach grupowych o kolejności decyduje najpierw miejsce w tabeli grupy, a dopiero potem liczba zdobytych punktów i bilans bramkowy.
| Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 16 | 6 | |
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 14 | 5 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 16 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14 | 15 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
| 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
| Podsumowanie: 74 mecze, w tym 21 remisów, 165 bramek – 2.23 bramki/mecz | ||||||||
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Copa Libertadores 1982 (rsssf)
- Copa Libertadores 1982 (conmebol.com)
- Copa Libertadores 1982 (historiayfutbol). historiayfutbol.obolog.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-07-04)].
- Copa Libertadores 1982 (terra.com)
- Copa Libertadores 1982 (bolanaarea)
- Copa Libertadores 1982 (soccermond)
- Boca Juniors – Copa Libertadores 1982