Marvin Friedrich
Wygląd
Friedrich w 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Friedrich (ur. 13 grudnia 1995 w Kassel) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Wychowanek Paderborn 07, w trakcie swojej kariery grał także w takich zespołach, jak Schalke 04 oraz Augsburg. Młodzieżowy reprezentant Niemiec.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Marvin Friedrich, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2021-10-26].
- Marvin Friedrich, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-10-26].