Kirchzell
Aspect
| Kirchzell | |||
| — comună-târg în Germania[*] și municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°37′N 09°11′E / 49.617°N 9.183°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federat al Germaniei | |||
| District administrativ | |||
| District rural din Bavaria[*] | |||
| Componență | 7 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Stefan Schwab | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 63,86 km² | ||
| Altitudine | 192 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 2.193 locuitori | ||
| - Densitate | 0 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 63931 | ||
| Prefix telefonic | 09373 | ||
| Cod zonal | 09373 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | MIL | ||
| Prezență online | |||
| www.kirchzell.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Kirchzell este o comună-târg din districtul Miltenberg, regiunea administrativă Franconia Inferioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

