Roccapalumba
Aspect
| Roccapalumba | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 37°48′21″N 13°38′18″E / 37.80595°N 13.63846°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Sicilia | ||
| Provincia | Palermo | ||
| cod ISTAT | 082062 | ||
| Reședință | Roccapalumba[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 31,57 km² | ||
| Altitudine[2] | 550 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[3] | |||
| - Total | 2.640 locuitori | ||
| Cod poștal | 90020 | ||
| Prefix telefonic | 091 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Roccapalumba este o comună în Provincia Palermo, Sicilia din sudul Italiei. În 2011 avea o populație de 2.640 de locuitori.[3]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Roccapalumba - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-ljd8b3/Roccapalumba/?zoom=19¢er=37.80565%2C13.6391&popup=37.80576%2C13.63909. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 „Populația comunelor din Sicilia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
