Uki
Aspect
| 宇城市 Uki うきし | |
| Portul de vest Misumi | |
| Țară | |
|---|---|
| Regiune | Regiunea Kyūshū |
| Prefectură | Kumamoto |
| Cod localitate | 43213-0 |
| Cod entitate juridică | 1000020432130 |
| Suprafață | 188,55 km² |
| Populație | 54.000 loc. [editează] (Populație estimată, 2026.06.01) |
| Densitate | 286 loc./km² |
| Localități vecine | Kumamoto, Uto, Kamiamakusa, Yatsushiro, districtul Kamimashiki (Kōsa), districtul Shimomashiki (Misato), districtul Yatsushiro (Hikawa) |
| Arbore | Cireș japonez |
| Floare | Cosmos (Cosmos bipinnatus) |
| Alte simboluri | Pasărea municipiului: privighetoare japoneză (Horornis diphone, uguisu) |
| Primăria Uki | |
| Primar | Suematsu Naohiro |
| Sediu | 〒 869-0592 Kumamoto Matsubase-machi Ōno 85 |
| Legături externe | Site oficial |
| Coordonate | |
Uki (宇城市 Uki-shi?) este un municipiu din Japonia, prefectura Kumamoto.


