Njuťkii siskåldâsân

Kairo

Wikipedia:st
Kairo
القاهرة (arabiakielân)
Kairo
Kairo
Staatâ Egypt
Kuvernoraat Kairo kuvernoraat
Vuáđudum 969 oKr.
Alodâh 23 m
Äigistielâs UTC+2

Kairo lii Egypt stuårrååmus kaavpug jå uåivikaavpug. Tot lii ohtâ stuårrååmuin kaavpugijn Afrikist.[1]

Viehâdâh

[mute | mute käldee]

Ässeeloho

[mute | mute käldee]
Ihe Ässeeloho Ihe Ässeeloho Ihe Ässeeloho
1800 200 000 1927 1 059 800 2006 7 740 018
1859 254 000 1937 1 312 096 2008 7 947 121
1865 282 300 1947 2 090 654 2009 8 026 454
1870 313 400 1960 3 349 000 2012 8 259 461
1877 327 500 1966 4 219 900 2018 9 293 612
1882 374 838 1976 5 084 463 2018 9 717 324
1897 570 062 1982 5 800 000 2021 9 606 916
1904 624 000 1986 6 052 836 2023 9 801 536
1907 654 476 1986 6 068 695 2023 10 248 385
1917 790 939 1996 6 789 479
Käldee: Wikidata

FĂĄĂĄdĂĄst eres soojijn

[mute | mute käldee]

Käldeeh

[mute | mute käldee]
  1. ↑ Cairo | Egypt, Meaning, Map, & Facts | Britannica Encyclopedia Britannica. Čujottum 29.6.2026. (eŋgâlâskielân)
Taat Afrik eennâmtiettui lahtojeijee artikkâl lii uáli uánihâš já narcce. Tun puávtáh išediđ Wikipedia viijđedmáin artikkâl.