Kenyon Martin
|
2011'de Martin, Nuggets formasıyla | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Kenyon Lee Martin Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 30 Aralık 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Saginaw, Michigan, ABD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 2,06 m (6 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lise | Bryan Adams (Dallas, Teksas) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolej | Cincinnati (1996-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2000 / Tur: 1 / Sıra: 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey Nets tarafından seçildi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2000-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyonu | Uzun forvet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 6, 4, 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2004 | New Jersey Nets | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2011 | Denver Nuggets | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Xinjiang Flying Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Los Angeles Clippers | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | New York Knicks | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Milwaukee Bucks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2003 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Başarıları | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kenyon Lee Martin (d. 30 Aralık 1977; Saginaw, Michigan)[1], NBA'de forma giymiş Amerikalı basketbolcu. Birçok kişi tarafından "K-Mart" olarak bilinir.[2] 2000 NBA Seçmeleri'nde ilk sıradan seçilmiştir.
15 sezonluk seçkin kariyeri boyunca Martin, New Jersey Nets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New York Knicks ve Milwaukee Bucks dahil olmak üzere birçok NBA takımında oynadı.[1]
Gençlik yılları ve kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]1996 yılında Dallas'taki Bryan Adams Lisesi'nden mezun olmuş ve Hall of Fame baş antrenörü Bob Huggins yönetiminde oynamak üzere Cincinnati'ye gitmiştir.[2] Üniversite yıllarında Cincinnati Bearcats'te oynadı.[1] Üniversite üçüncü yılında Bearcats'i 27-6'lık bir rekora taşıdı ve ABD Konferansı İkinci Takımı'na seçildi. O yazın ilerleyen dönemlerinde ise ABD takımını Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalyaya ulaştırdı.[2]
Son sınıf öğrencisi olarak Bearcats'in 12 hafta boyunca 1 numarada yer aldığı dönemde maç başına 18,9 sayı, 9,7 ribaund ve 3,5 blok ortalaması yakaladı. Sezon sonunda, prestijli John R. Wooden Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazanarak, oy birliğiyle Yılın Ulusal Oyuncusu seçildi.[2]
= Sakatlığı
[değiştir | kaynağı değiştir]Ne yazık ki, 2.06 boyundaki uzun forvet, Bearcats'in Conference USA Turnuvası'ndaki ilk maçında bacağını kırdı ve bu nedenle o yıl NCAA Turnuvası'na katılamadı. Takım sezonu 29 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı.
Cincinnati Üniversitesi'nden ceza hukuku alanında lisans derecesiyle mezun olan Martin, Bearcats'in tüm zamanların en çok blok yapan (292) ve en yüksek şut yüzdesine (.586) sahip oyuncusu olmaya devam ediyor. 4 numaralı forması Nisan 2000'de emekliye ayrıldı ve sadece birkaç ay sonra 2000 NBA draftında New Jersey Nets tarafından birinci sıradan seçildi.[2]
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | New Jersey | 68 | 68 | 33.4 | .445 | .091 | .630 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 12.0 |
| 2001-02 | New Jersey | 73 | 73 | 34.3 | .463 | .224 | .678 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 14.9 |
| 2002-03 | New Jersey | 77 | 77 | 34.1 | .470 | .209 | .653 | 8.3 | 2.4 | 1.3 | .9 | 16.7 |
| 2003-04 | New Jersey | 65 | 62 | 34.6 | .488 | .280 | .684 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 16.7 |
| 2004-05 | Denver | 70 | 67 | 32.5 | .490 | .000 | .646 | 7.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 15.5 |
| 2005-06 | Denver | 56 | 49 | 27.6 | .495 | .227 | .712 | 6.3 | 1.4 | .8 | .9 | 12.9 |
| 2006-07 | Denver | 2 | 2 | 31.5 | .500 | .000 | .250 | 10.0 | .5 | .0 | .0 | 9.5 |
| 2007-08 | Denver | 71 | 71 | 30.4 | .538 | .182 | .580 | 6.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 12.4 |
| 2008-09 | Denver | 66 | 66 | 32.0 | .491 | .368 | .604 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 11.7 |
| 2009-10 | Denver | 58 | 58 | 34.2 | .456 | .276 | .557 | 9.4 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 11.5 |
| 2010-11 | Denver | 48 | 48 | 25.7 | .511 | .222 | .583 | 6.2 | 2.3 | .9 | .7 | 8.6 |
| 2011-12 | L.A. Clippers | 42 | 0 | 22.4 | .441 | .231 | .370 | 4.3 | .4 | 1.0 | 1.0 | 5.2 |
| Kariyer | 696 | 641 | 31.6 | .481 | .235 | .633 | 7.1 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 13.0 | |
| All-Star | 1 | 0 | 23.0 | .800 | .000 | .500 | 7.0 | 3.0 | .0 | .0 | 17.0 |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | New Jersey | 20 | 20 | 37.5 | .424 | .222 | .691 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 16.8 |
| 2002-03 | New Jersey | 20 | 20 | 38.9 | .453 | .091 | .693 | 9.4 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 18.9 |
| 2003-04 | New Jersey | 11 | 11 | 37.2 | .533 | .000 | .750 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 19.1 |
| 2004-05 | Denver | 5 | 5 | 32.8 | .466 | .000 | .615 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 12.4 |
| 2005-06 | Denver | 2 | 0 | 17.5 | .308 | .000 | .500 | 4.5 | .5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 |
| 2007-08 | Denver | 4 | 4 | 29.5 | .441 | .000 | .625 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | .5 | 8.8 |
| 2008-09 | Denver | 16 | 16 | 33.6 | .497 | .200 | .657 | 5.9 | 2.1 | 1.1 | .9 | 10.9 |
| 2009-10 | Denver | 6 | 6 | 34.2 | .480 | .000 | .632 | 8.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 10.0 |
| 2011 | Denver | 5 | 5 | 29.6 | .480 | .000 | .611 | 7.8 | 1.6 | .4 | .4 | 11.8 |
| 2012 | L.A. Clippers | 11 | 0 | 17.5 | .524 | .000 | .625 | 3.2 | .3 | .4 | 1.7 | 4.5 |
| Kariyer | 100 | 87 | 33.4 | .465 | .129 | .685 | 7.0 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 13.7 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1 2 3 Samwel, Emanuela (20 Aralık 2024). "Kenyon Martin: Age, Biography, Net Worth, Career & Family". Mabumbe (İngilizce). 25 Mayıs 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2026.
- 1 2 3 4 5 "Wooden Award Flashback: Kenyon Martin shines at Cincinnati - John R. Wooden Award". www.woodenaward.com (İngilizce). 5 Aralık 2025. 25 Mayıs 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2026.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- NBA.com Kenyon Martin bilgi sayfası 23 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- http://www.nba.com/clippers/roster/index.html 14 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- 1977 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- New Jersey Nets basketbolcuları
- Denver Nuggets basketbolcuları
- Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı basketbolcuları
- NBA All-Star'ları
- Los Angeles Clippers basketbolcuları
- BIG3 basketbolcuları
- Afroamerikalı erkek basketbolcular
- Xinjiang Flying Tigers basketbolcuları
- Milwaukee Bucks basketbolcuları
- New York Knicks basketbolcuları
- Uzun forvet basketbolcular
- 21. yüzyıl Amerikalı erkek sporcular