Adrano
Come che se vede
Pending
| Adranu (scn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Catània | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 33 899 (2023) | ||||
| Densità | 407,34 hab./km² | ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 83,22 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 560 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(3 de majo) | ||||
| Patrono | Nicołò Połiti | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 95031 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CT | ||||
| Prefiso tełefònego | 095 | ||||
| ID ISTAT | 087006 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A056 | ||||
| Sito web | comune.adrano.ct.it | ||||
|
| |||||
Adrano el xe un comun inte la provincia de Catania chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Adrano
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 156041338 · LCCN (EN) n88056226 · GND (DE) 4212124-3 · BNF (FR) cb12201820v (data) · WorldCat Identities (EN) n88-056226 |
|---|
