Castilenti
Come che se vede
Pending
| Castilenti (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Abruso | ||||
| Provinsa | Tèramo | ||||
| Capitałe | Castilenti (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 346 (2023) | ||||
| Densità | 56,58 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 23,79 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 272 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | |||||
| Patrono | Vittoria, Anatolia e Audace (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 64035 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||
| Prefiso tełefònego | 0861 | ||||
| ID ISTAT | 067014 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C322 | ||||
| Sito web | comunedicastilenti.gov.it | ||||
|
| |||||
Castilenti el xe un comun inte la provincia de Teramo chel fa parte de la rejon Abruso
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castilenti
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 139999731 · LCCN (EN) nr96028938 · GND (DE) 7585970-1 · WorldCat Identities (EN) nr96-028938 |
|---|
