Torrechiva
Come che se vede
Pending
| Torrechiva (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Alto Mijares (it) | ||||||||||
| Capitałe | Torrechiva | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 106 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8,95 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Espadà-Millars (en) | ||||||||||
| Àrea | 11,85 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 339 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Torrechiva | Esteban Salas Guillamón | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12232 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12118 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12118 | ||||||||||
| Sito web | torrechiva.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Torrechiva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torrechiva
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorrechiva.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6269488 (data) |
|---|
