投球ログ
2018年度 星 知弥 全投球成績
1投球ごとの投球結果、球種、コース、カウント、試合情報を一覧で確認できます。
ヤクルト
選手導線
関連ページ
ログ
全投球成績
旧ページの詳細本文を活かしつつ、見た目と導線を renew レイアウトに合わせています。
| 日付 | 場所 | 対 | Gスコア | G勝敗 | 登板 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 敬遠 | 失点 | 自責点 | 援護回 | 援護点 | UC打数 | UC被安打 | UC被打率 | UC被本 | 完投 | 完封勝 | 無四球 | QS | HQS | JQS | WHIP | 最高球速 | 最低球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 神宮 | D | 1-4 | ● | 救援 | 4.02 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 147 | 125 | |
| 10/04 | 甲子園 | 阪 | 1-2 | ○ | 先発 | 4.15 | 6 | 87 | 23 | 3 | 0 | .143 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 3 | .143 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 0.83 | 148 | 111 | |
| 09/27 | マツダ | 広 | 3-9 | ○ | 先発 | 4.81 | 3 1/3 | 83 | 19 | 4 | 0 | .333 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | .364 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70 | 149 | 116 | |
| 09/13 | 東京ド | 巨 | 2-4 | ○ | 先発 | ○ | 4.29 | 6 | 101 | 21 | 2 | 1 | .105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | .167 | 1 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 0.67 | 149 | 114 |
| 08/11 | ナゴヤ | 中 | 7-8 | ○ | 救援 | 5.40 | 2 | 33 | 7 | 1 | 0 | .167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 146 | 122 | |
| 08/10 | ナゴヤ | 中 | 3-0 | ● | 救援 | 6.23 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 146 | 121 | |
| 08/07 | 神宮 | D | 1-4 | ● | 救援 | 6.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 147 | 131 | |
| 08/05 | 京セラ | 阪 | 3-1 | ● | 救援 | 6.55 | 0 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 132 | |
| 08/04 | 京セラ | 阪 | 10-9 | ● | 救援 | 6.97 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 128 | |
| 08/01 | 神宮 | 広 | 7-13 | ● | 救援 | 7.71 | 2 | 45 | 9 | 3 | 2 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 147 | 122 | |
| 07/31 | 神宮 | 広 | 3-6 | ● | 救援 | 7.36 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 148 | 131 | |
| 07/29 | 神宮 | 阪 | 4-10 | ● | 救援 | 8.53 | 2 | 40 | 7 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 149 | 122 | |
| 07/26 | 京セラ | 巨 | 1-2 | ○ | 救援 | ○ | 12.46 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 134 | 128 |
| 07/18 | 横浜 | D | 7-2 | ● | 救援 | 13.50 | 0 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 148 | 126 | |
| 07/11 | 神宮 | 巨 | 3-7 | ● | 救援 | 4.50 | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 151 | 128 | |
| 07/10 | 神宮 | 巨 | 3-6 | ● | 救援 | 3.00 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 134 | |
| 07/08 | ナゴヤ | 中 | 5-4 | ● | 救援 | 4.50 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 127 | |
| 07/04 | マツダ | 広 | 4-2 | ● | 救援 | 0.00 | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 151 | 126 |
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。