順位表
2026年度パ・リーグ順位表
順位、打撃、投手、対戦成績を1ページで確認できるリーグ別サマリーです。
概要
2026年度パ・リーグ順位表
| # | 球団 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | 差計 | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 犠打(バント) | 犠打率 | QS率 | 得点圏打率 | HR-WPO打率 | 代打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | 2.88 | .261 | 162 | 77 | 707 | 452 | 72 | 92.31% | 52.45% | .270 | .270 | .236 | 49 | ||
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 2.87 | .244 | 109 | 56 | 503 | 464 | 84 | 83.17% | 60.14% | .246 | .238 | .212 | 64 | |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | 13.0 | 3.38 | .248 | 177 | 75 | 591 | 529 | 69 | 85.19% | 56.64% | .274 | .255 | .216 | 82 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 26.5 | 3.96 | .241 | 96 | 42 | 483 | 605 | 65 | 81.25% | 43.36% | .259 | .253 | .170 | 50 |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | 28.0 | 3.84 | .236 | 131 | 45 | 492 | 586 | 40 | 78.43% | 44.06% | .240 | .249 | .201 | 53 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6.0 | 34.0 | 3.63 | .239 | 103 | 71 | 473 | 555 | 58 | 80.56% | 53.15% | .247 | .233 | .208 | 49 |
打撃
打撃成績
| 球団 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 四球 | 死球 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打企図 | 犠打(バント) | 犠打成功率 | 犠飛 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 | 併殺打 | 失策 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | .261 | 676 | 162 | 1,268 | 858 | 225 | 23 | .336 | .418 | .754 | 1,235 | 334 | .270 | 1,995 | 539 | .270 | 63 | 143 | 5,535 | 4,850 | 707 | 532 | 56 | 96 | 77 | .802 | 78 | 72 | .923 | 45 | 110 | 26 | .236 | 89 | 49 | 1,120 |
| 西武 | .244 | 481 | 109 | 1,178 | 844 | 199 | 26 | .302 | .364 | .666 | 1,063 | 261 | .246 | 2,341 | 556 | .238 | 54 | 143 | 5,351 | 4,821 | 503 | 360 | 55 | 84 | 56 | .667 | 101 | 84 | .832 | 35 | 104 | 22 | .212 | 90 | 64 | 994 |
| 日本ハム | .248 | 574 | 177 | 1,190 | 787 | 197 | 29 | .311 | .412 | .723 | 1,031 | 282 | .274 | 2,141 | 545 | .255 | 70 | 143 | 5,356 | 4,797 | 591 | 410 | 63 | 102 | 75 | .735 | 81 | 69 | .852 | 35 | 139 | 30 | .216 | 95 | 82 | 1,157 |
| オリックス | .241 | 458 | 96 | 1,137 | 819 | 205 | 17 | .302 | .353 | .655 | 1,055 | 273 | .259 | 2,045 | 517 | .253 | 48 | 143 | 5,234 | 4,715 | 483 | 388 | 44 | 69 | 42 | .609 | 80 | 65 | .813 | 31 | 100 | 17 | .170 | 107 | 50 | 987 |
| ロッテ | .236 | 473 | 131 | 1,128 | 806 | 178 | 13 | .295 | .361 | .656 | 1,017 | 244 | .240 | 2,187 | 544 | .249 | 64 | 143 | 5,258 | 4,784 | 492 | 362 | 60 | 64 | 45 | .703 | 51 | 40 | .784 | 20 | 189 | 38 | .201 | 87 | 53 | 1,150 |
| 楽天 | .239 | 453 | 103 | 1,127 | 816 | 190 | 18 | .303 | .352 | .655 | 1,037 | 256 | .247 | 2,200 | 512 | .233 | 44 | 143 | 5,259 | 4,718 | 473 | 423 | 39 | 105 | 71 | .676 | 72 | 58 | .806 | 35 | 144 | 30 | .208 | 118 | 49 | 1,095 |
投手
投手成績
| 球団 | 防御率 | 先発防御率 | 救援防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 試合数 | 投球回 | K率 | 投球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 死球 | 敬遠四球 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 無四球 | 被打率 | QS率 | 援護点 | 援護率 | WHIP | HR-WPO打者数 | HR-WPO被安打 | HR-WPO被打率 | HR-WPO被本塁打 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2.88 | 3.24 | 2.26 | 91 | 49 | 41 | 1,171 | 143 | 1280 2/3 | 8.23 | 20,535 | 5,283 | 1,105 | 131 | 375 | 60 | 8 | 452 | 410 | 4 | 3 | 0 | .228 | 52.45% | 555 | 5.19 | 1.16 | 2,133 | 510 | .239 | 65 | 122 |
| 西武 | 2.87 | 2.77 | 3.12 | 79 | 60 | 47 | 1,136 | 143 | 1291 2/3 | 7.92 | 20,648 | 5,260 | 1,069 | 103 | 399 | 31 | 12 | 464 | 412 | 10 | 4 | 2 | .222 | 60.14% | 356 | 3.46 | 1.14 | 2,417 | 533 | .221 | 47 | 123 |
| 日本ハム | 3.38 | 3.24 | 3.70 | 78 | 62 | 39 | 1,106 | 143 | 1276 1/3 | 7.80 | 20,620 | 5,317 | 1,160 | 133 | 348 | 42 | 15 | 529 | 480 | 12 | 7 | 7 | .236 | 56.64% | 431 | 4.23 | 1.18 | 2,206 | 519 | .235 | 61 | 107 |
| オリックス | 3.96 | 4.04 | 3.85 | 65 | 76 | 37 | 1,047 | 143 | 1255 | 7.51 | 21,015 | 5,389 | 1,238 | 126 | 414 | 62 | 14 | 605 | 552 | 3 | 2 | 0 | .253 | 43.36% | 303 | 3.45 | 1.32 | 2,063 | 549 | .266 | 48 | 111 |
| ロッテ | 3.84 | 4.21 | 3.24 | 63 | 77 | 39 | 988 | 143 | 1262 | 7.05 | 20,507 | 5,336 | 1,170 | 142 | 400 | 65 | 13 | 586 | 538 | 2 | 0 | 0 | .241 | 44.06% | 307 | 3.31 | 1.24 | 2,054 | 509 | .248 | 57 | 104 |
| 楽天 | 3.63 | 3.35 | 4.16 | 58 | 84 | 32 | 1,134 | 143 | 1260 2/3 | 8.10 | 20,794 | 5,332 | 1,192 | 131 | 401 | 62 | 3 | 555 | 508 | 5 | 2 | 4 | .245 | 53.15% | 339 | 3.43 | 1.26 | 2,130 | 540 | .254 | 61 | 97 |
対戦
対戦成績(交流戦含む)
| 球団 | ホーム | ビジター | デーゲーム | ナイター | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 楽天 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 49-23-0 | 42-26-3 | 39-19-2 | 52-30-1 | --- | 14-11-0 | 18-5-2 | 15-10-0 | 17-7-1 | 13-12-0 | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 1-2-0 | 3-0-0 |
| 西武 | 41-29-2 | 38-31-2 | 32-17-1 | 47-43-3 | 11-14-0 | --- | 12-12-1 | 13-11-1 | 14-11-0 | 15-9-1 | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-0-1 | 2-1-0 |
| 日本ハム | 42-28-2 | 36-34-1 | 33-28-1 | 45-34-2 | 5-18-2 | 12-12-1 | --- | 16-9-0 | 15-10-0 | 16-9-0 | 3-0-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| オリックス | 41-29-1 | 24-47-1 | 26-32-0 | 39-44-2 | 10-15-0 | 11-13-1 | 9-16-0 | --- | 16-9-0 | 10-15-0 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-2-1 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| ロッテ | 37-33-1 | 26-44-2 | 19-29-2 | 44-48-1 | 7-17-1 | 11-14-0 | 10-15-0 | 9-16-0 | --- | 16-9-0 | 1-2-0 | 0-1-2 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-1-0 | 2-1-0 |
| 楽天 | 34-37-0 | 24-47-1 | 15-34-1 | 43-50-0 | 12-13-0 | 9-15-1 | 9-16-0 | 15-10-0 | 9-16-0 | --- | 0-3-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 0-3-0 | 0-3-0 |
| 阪神 | 37-33-2 | 42-29-0 | 24-14-1 | 55-48-1 | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-3-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | --- | 16-8-1 | 13-12-0 | 13-11-1 | 17-8-0 | 14-11-0 |
| 巨人 | 39-31-2 | 37-33-1 | 21-20-1 | 55-44-2 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 1-0-2 | 2-1-0 | 8-16-1 | --- | 13-12-0 | 16-9-0 | 14-11-0 | 15-10-0 |
| DeNA | 39-30-3 | 32-39-0 | 20-24-1 | 51-45-2 | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 12-13-0 | 12-13-0 | --- | 14-9-2 | 12-13-0 | 16-8-1 |
| 広島 | 34-36-1 | 27-42-3 | 20-18-2 | 41-60-2 | 0-3-0 | 0-3-0 | 1-2-0 | 2-0-1 | 0-3-0 | 2-1-0 | 11-13-1 | 9-16-0 | 9-14-2 | --- | 11-14-0 | 16-9-0 |
| ヤクルト | 29-40-2 | 32-40-0 | 14-18-0 | 47-62-2 | 2-1-0 | 0-2-1 | 0-3-0 | 0-3-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 8-17-0 | 11-14-0 | 13-12-0 | 14-11-0 | --- | 9-15-1 |
| 中日 | 38-33-0 | 22-48-2 | 18-28-0 | 42-53-2 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 3-0-0 | 11-14-0 | 10-15-0 | 8-16-1 | 9-16-0 | 15-9-1 | --- |