|
|
|
|
|
|
|

| Statystyki z 2026 | | | | |
| Kierowcy |
|
|
|
| Konstruktorzy |
|
|
|
| Producenci opon |
|
|
|
| Dostawcy silników |
|
|
|
| Inne dane |
|
|

|
| •2026 > Kierowcy > Pozycje startowe | << 2025 |
| | | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | | | | | | 3,94 |
| 2. | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | | | | 4,06 |
| 3. | George Russell | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 19 | 6 | | | | | | 4,22 |
| 4. | Lewis Hamilton | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | | | | | | 4,28 |
| 5. | Lando Norris | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | 5,28 |
| 6. | Max Verstappen | 20 | 8 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 5,50 |
| 7. | Oscar Piastri | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 5,61 |
| 8. | Isack Hadjar | 3 | 9 | 8 | PL | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 21 | 8 | - | - | - | 4 | 8 | PL | 3 | | | | | | 7,31 |
| 9. | Pierre Gasly | 14 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 14 | 11 | 15 | 10 | 12 | 11 | 1 | 14 | 7 | 9 | 7 | 10 | | | | | | 10,06 |
| 10. | Liam Lawson | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | PL | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | | | | | | 10,06 |
| 11. | Arvid Lindblad | 9 | 15 | 10 | 16 | 9 | 15 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 15 | 22 | 9 | 14 | | | | | | 11,61 |
| 12. | Nico Hulkenberg | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 9 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 18 | 15 | 10 | 11 | | | | | | 12,00 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 10 | 16 | 9 | 21 | 13 | PL | 12 | 12 | 11 | 8 | 14 | 9 | 10 | 12 | 17 | 10 | 14 | 22 | | | | | | 12,94 |
| 14. | Franco Colapinto | 16 | 12 | 15 | 8 | 10 | 14 | 13 | 16 | 19 | 11 | 13 | 14 | 7 | 9 | 9 | 21 | 15 | 21 | | | | | | 13,50 |
| 15. | Yuki Tsunoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 15 | - | - | - | - | | | | | | 14,00 |
| 16. | Oliver Bearman | 12 | 10 | 18 | 12 | 16 | 19 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 11 | PL | 10 | 16 | 11 | 13 | | | | | | 14,12 |
| 17. | Esteban Ocon | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | | | | | | 14,72 |
| 18. | Carlos Sainz | 21 | 17 | 16 | 13 | 15 | 12 | 16 | 17 | 14 | 19 | 18 | 17 | 13 | 20 | 14 | 13 | 13 | 17 | | | | | | 15,83 |
| 19. | Alexander Albon | 15 | PL | 17 | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 20 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | | | | | | 16,35 |
| 20. | Fernando Alonso | 17 | 18 | 21 | 17 | 19 | 21 | PL | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 | PL | 17 | 21 | 12 | PL | 12 | | | | | | 18,20 |
| 21. | Sergio Perez | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | PL | PL | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | | | | | | 18,94 |
| 22. | Valtteri Bottas | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | | | | | | 19,22 |
| 23. | Lance Stroll | 22 | 20 | 22 | 18 | PL | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 14 | PL | 16 | | | | | | 19,94 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • | |
| |
|