Anthony Caceres

Celé jméno: Anthony Caceres
Současný tým: Bangkok United
Herní post: Střední záložník
Národnost: Austrálie
Datum narození: 29 září, 1992 (34 let)
Místo narození: Sydney, Austrálie
Váha: 147.7 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €435tis.
Současný tým: Bangkok United
Herní post: Střední záložník
Národnost: Austrálie
Datum narození: 29 září, 1992 (34 let)
Místo narození: Sydney, Austrálie
Váha: 147.7 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €435tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Anthony Caceres
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Anthony Caceres nastupuje na pozici střední záložník za Bangkok United a na mezinárodní úrovni reprezentuje Austrálii. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports
Dostupné na: Paramount+, CBS Sports Golazo
Statistiky
Anthony Caceres - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bangkok Utd | Thai League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Macarthur FC | A-League | 1972 | 23 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Sydney FC | A-League | 2223 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Sydney FC | A-League | 2387 | 28 | 27 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
| 2022/23 | Sydney FC | A-League | 2423 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Sydney FC | A-League | 1937 | 23 | 22 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Sydney FC | A-League | 2076 | 28 | 25 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sydney FC | A-League | 1429 | 25 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Sydney FC | A-League | 764 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Melbourne City | A-League | 135 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Al Wasl | UAE Pro League | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Melbourne City | A-League | 1473 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Melbourne City | A-League | 730 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 2015/16 | Central Coast Mariners | A-League | 982 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Central Coast Mariners | A-League | 26 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Central Coast Mariners | A-League | 21 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Central Coast Mariners | A-League | 3 | 0 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Macarthur FC | Australia Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Sydney FC | Australia Cup | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Sydney FC | Australia Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Sydney FC | Australia Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Sydney FC | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Melbourne City | Australia Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Al Wasl | Prezidentský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Al Wasl | Arabian Gulf Cup | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Melbourne City | Australia Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Central Coast Mariners | Australia Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Macarthur FC | AFC Champions League Two | 510 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Sydney FC | AFC Champions League Two | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Sydney FC | AFC Champions League Elite | 457 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Sydney FC | AFC Champions League Elite | 310 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Sydney FC | AFC Champions League Elite | 397 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Al Wasl | AFC Champions League Elite | 488 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Central Coast Mariners | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Central Coast Mariners | AFC Champions League Elite | 3 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austrálie | Mistrovství světa | 4 | 0 | 1 | 0 |
Trofeje
Anthony Caceres - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Austrálie - A-League | Vítěz | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2012/2013 |
| Austrálie - A-League | 2. místo | 1 | 2020/2021 |
| Austrálie - Australia Cup | Vítěz | 2 | 2023, 2016 |
| Spojené arabské emiráty - UAE Pro League | 2. místo | 1 | 2017/2018 |
| Spojené arabské emiráty - Prezidentský pohár | 2. místo | 1 | 2018 |
Přestupy
Anthony Caceres - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Macarthur FC | Bangkok Utd | Volný hráč |
| 01.07.2025 | Sydney FC | Macarthur FC | Volný hráč |
| 04.07.2019 | Manchester City | Sydney FC | Volný hráč |
| 30.06.2019 | Sydney FC | Manchester City | Návrat z hostování |
| 02.01.2019 | Manchester City | Sydney FC | Hostování |
| 31.12.2018 | Melbourne City | Manchester City | Návrat z hostování |
| 01.07.2018 | Manchester City | Melbourne City | Hostování |
| 30.06.2018 | Al Wasl | Manchester City | Návrat z hostování |
| 27.07.2017 | Manchester City | Al Wasl | Hostování |
| 26.07.2017 | Melbourne City | Manchester City | Návrat z hostování |
| 19.01.2016 | Manchester City | Melbourne City | Hostování |
| 15.01.2016 | Central Coast Mariners | Manchester City | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Anthony Caceres
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Otřes mozku | 19.01.2025 | 30.01.2025 |
| Zranění lýtka | 30.12.2023 | 11.01.2024 |




















