Ademola Lookman

Celé jméno: Ademola Lookman
Herní post: Útočník
Národnost: Nigérie
Datum narození: 20 října, 1997 (28 let)
Místo narození: London, Nigérie
Váha: 156.5 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €44mil.
Herní post: Útočník
Národnost: Nigérie
Datum narození: 20 října, 1997 (28 let)
Místo narození: London, Nigérie
Váha: 156.5 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €44mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Ademola Lookman
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Ademola Lookman reprezentuje Nigerii na mezinárodní úrovni. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Více informací: Jak sledovat Přátelské utkání v Spojených státech amerických
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiky
Ademola Lookman - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atl. Madrid | LaLiga | 369 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Atl. Madrid | LaLiga | 622 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Atalanta | Serie A | 797 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Atalanta | Serie A | 2263 | 31 | 29 | 2 | 15 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Atalanta | Serie A | 1866 | 30 | 27 | 3 | 11 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Atalanta | Serie A | 1734 | 31 | 26 | 5 | 13 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester | Premier League | 1457 | 26 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Fulham | Premier League | 2751 | 34 | 34 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Bundesliga | 300 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | Premier League | 611 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | RB Leipzig | Bundesliga | 575 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Everton | Premier League | 153 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Everton U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Everton U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Everton | Premier League | 290 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Charlton | League One | 21 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Charlton | EFL Championship | 1499 | 24 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 214 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Atalanta | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Atalanta | Coppa Italia | 188 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Atalanta | Coppa Italia | 126 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester | FA Cup | 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leicester | EFL Cup | 142 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Fulham | EFL Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | FA Cup | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Everton | EFL Cup | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Everton | FA Cup | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Everton | EFL Cup | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Charlton | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atl. Madrid | Liga mistrů UEFA | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Atl. Madrid | Liga mistrů UEFA | 487 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Atalanta | Liga mistrů UEFA | 443 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Atalanta | Liga mistrů UEFA | 483 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Atalanta | Superpohár UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Atalanta | Evropská liga UEFA | 722 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester | Konferenční liga UEFA | 454 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leicester | Evropská liga UEFA | 147 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | RB Leipzig | Liga mistrů UEFA | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Everton | Evropská liga UEFA | 225 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nigérie | Přátelské utkání | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Nigérie | Mistrovství světa | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Nigérie | Africký pohár národů | 516 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Nigérie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Nigérie | Kvalifikace na Africký pohár národů | 268 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Nigérie | Přátelské utkání | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Nigérie | Africký pohár národů | 539 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Nigérie | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Nigérie | Kvalifikace na Africký pohár národů | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Nigérie | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Nigérie | Mistrovství světa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | England U21 | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | England U21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | England U21 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | England U20 | Mistrovství světa do 20 let | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | England U20 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | England U20 | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | England U19 | Mistrovství Evropy ve do 19 let | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Ademola Lookman - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Anglie - Premier League 2 | Vítěz | 1 | 2016/2017 |
| Německo - DFL-Supercup | 2. místo | 1 | 2022 |
| Itálie - Coppa Italia | 2. místo | 1 | 2023/2024 |
| World - FIFA U20 World Cup | Vítěz | 1 | 2017 |
| Mezinárodní - Evropská liga UEFA | Vítěz | 1 | 2023/2024 |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | 2. místo | 1 | 2024 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. místo | 1 | 2024 |
Přestupy
Ademola Lookman - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Atalanta | Atl. Madrid | Transfer |
| 28.07.2022 | RB Leipzig | Atalanta | Transfer |
| 30.06.2022 | Leicester | RB Leipzig | Návrat z hostování |
| 31.08.2021 | RB Leipzig | Leicester | Hostování |
| 30.06.2021 | Fulham | RB Leipzig | Návrat z hostování |
| 30.09.2020 | RB Leipzig | Fulham | Hostování |
| 25.07.2019 | Everton | RB Leipzig | Transfer |
| 30.06.2018 | RB Leipzig | Everton | Návrat z hostování |
| 31.01.2018 | Everton | RB Leipzig | Hostování |
| 05.01.2017 | Charlton | Everton | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Ademola Lookman
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Natažení Achillovy šlachy | 09.05.2025 | 11.05.2025 |
| LCL Knee Injury | 28.01.2025 | 17.02.2025 |
| Zranění kotníku | 12.02.2024 | 24.02.2024 |
| Nemoc | 09.12.2021 | 25.12.2021 |
| Zranění kolene | 24.05.2021 | 28.08.2021 |
| Zranění stehna | 08.04.2021 | 17.04.2021 |
| Poranění třísel | 20.06.2020 | 26.06.2020 |
| Zranění zad | 28.10.2019 | 04.11.2019 |
| Zranění kotníku/nohy | 16.12.2018 | 11.01.2019 |
| Úder | 14.11.2018 | 23.11.2018 |
| Poranění třísel | 19.08.2018 | 31.08.2018 |



















