Apostolos Stamatelopoulos

Celé jméno: Apostolos Stamatelopoulos
Současný tým: Macarthur
Herní post: Útočník
Národnost: Austrálie
Datum narození: 9 dubna, 1999 (27 let)
Místo narození: Adelaide, Austrálie
Váha: 185.2 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €535tis.
Současný tým: Macarthur
Herní post: Útočník
Národnost: Austrálie
Datum narození: 9 dubna, 1999 (27 let)
Místo narození: Adelaide, Austrálie
Váha: 185.2 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €535tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Apostolos Stamatelopoulos
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Apostolos Stamatelopoulos nastupuje na pozici Útočník za Macarthur a na mezinárodní úrovni reprezentuje Austrálii. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Statistiky
Apostolos Stamatelopoulos - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sydney FC | A-League | 1064 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Motherwell | Skotská Premiership | 872 | 19 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Motherwell | Skotská Premiership | 893 | 16 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle Jets | A-League | 2121 | 25 | 25 | 0 | 17 | 6 | 1 | |||
| 2022/23 | Giannina | Superliga | 412 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Rodos | Super League 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Newcastle Jets | A-League | 827 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Western United | A-League | 276 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Adelaide United | A-League | 406 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2018 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Adelaide United | A-League | 213 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Adelaide Comets | NPL South Australian | 3 | 2 | 0 | 1 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Motherwell | Skotský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Motherwell | Skotský ligový pohár | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Motherwell | Skotský ligový pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Newcastle Jets | Australia Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Adelaide United | Australia Cup | 4 | 0 | 1 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austrálie | Mistrovství světa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Apostolos Stamatelopoulos - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Austrálie - Australia Cup | Vítěz | 1 | 2018 |
| Austrálie - Australia Cup | 2. místo | 1 | 2017 |
| World - A-Leagues All Stars Men | Vítěz | 1 | 2024 |
Přestupy
Apostolos Stamatelopoulos - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Motherwell | Macarthur FC | Transfer |
| 30.06.2026 | Sydney FC | Motherwell | Návrat z hostování |
| 10.02.2026 | Motherwell | Sydney FC | Hostování |
| 21.07.2024 | Newcastle Jets | Motherwell | Transfer |
| 07.07.2023 | Giannina | Newcastle Jets | Transfer |
| 01.07.2022 | Rodos | Giannina | Volný hráč |
| 02.08.2021 | Newcastle Jets | Rodos | Volný hráč |
| 27.01.2021 | Western United | Newcastle Jets | Volný hráč |
| 01.07.2019 | Adelaide United | Western United | Volný hráč |
| 01.07.2016 | Adelaide Comets | Adelaide United | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Apostolos Stamatelopoulos
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Červená karta | 03.01.2024 | 05.01.2024 |
| Injury | 22.01.2025 | 24.02.2025 |
| Wrist Injury | 12.03.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-13 08:04:10+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Poranění svalů | 10.08.2024 | 18.09.2024 |
| Injury | 31.12.2024 | 02.01.2025 |




















