Conor Sammon
Celé jméno: Conor Sammon
Současný tým: Alloa Athletic
Herní post: Útočník
Národnost: Irsko
Datum narození: 6 listopadu, 1986 (39 let)
Současný tým: Alloa Athletic
Herní post: Útočník
Národnost: Irsko
Datum narození: 6 listopadu, 1986 (39 let)
Sledovat
Statistiky
Přestupy
Kde sledovat Conor Sammon
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Conor Sammon nastupuje na pozici Útočník za Alloa Athletic a na mezinárodní úrovni reprezentuje Irsko. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
SPFL Player
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Conor Sammon - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Alloa | Scottish League One | 25 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Alloa | Scottish League One | 32 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Alloa | Scottish Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Alloa | Scottish League One | 31 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Alloa | Scottish Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Alloa | Scottish League One | 36 | 13 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Alloa | Scottish League One | 35 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Falkirk | Scottish League One | 19 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Falkirk | Scottish League One | 27 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Motherwell | Skotská Premiership | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Partick Thistle | Skotská Premiership | 33 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Hearts | Skotská Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Kilmarnock | Skotská Premiership | 15 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Hearts | Skotská Premiership | 19 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Sheffield Utd | League One | 27 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Derby | EFL Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Rotherham | EFL Championship | 15 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Ipswich | EFL Championship | 19 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Derby | EFL Championship | 38 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Derby | EFL Championship | 35 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Wigan | Premier League | 25 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Wigan | Premier League | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Kilmarnock | Premier League | 20 | 14 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Kilmarnock | Premier League | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Kilmarnock | Premier League | 17 | 1 | 0 | 0 |
Domácí poháry
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Hearts | Evropská liga UEFA | 4 | 1 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Irsko | Mistrovství světa | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Irsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Conor Sammon - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | Falkirk | Alloa | Volný hráč |
| 05.07.2019 | Hearts | Falkirk | Volný hráč |
| 20.05.2019 | Motherwell | Hearts | Návrat z hostování |
| 16.07.2018 | Hearts | Motherwell | Hostování |
| 21.05.2018 | Partick Thistle | Hearts | Návrat z hostování |
| 10.08.2017 | Hearts | Partick Thistle | Hostování |
| 31.05.2017 | Kilmarnock | Hearts | Návrat z hostování |
| 31.01.2017 | Hearts | Kilmarnock | Hostování |
| 01.06.2016 | Derby | Hearts | Volný hráč |
| 31.05.2016 | Sheffield Utd | Derby | Návrat z hostování |
| 25.07.2015 | Derby | Sheffield Utd | Hostování |
| 17.04.2015 | Rotherham | Derby | Návrat z hostování |
| 15.01.2015 | Derby | Rotherham | Hostování |
| 14.01.2015 | Ipswich | Derby | Návrat z hostování |
| 15.08.2014 | Derby | Ipswich | Hostování |
| 20.08.2012 | Wigan | Derby | Transfer |
| 31.01.2011 | Kilmarnock | Wigan | Transfer |
| 01.07.2008 | Derry City | Kilmarnock | |
| 01.01.2008 | UC Dublin | Derry City |
















