Cleberson

Současný tým: PSS Sleman
Herní post: Obránce
Národnost: Brazílie
Datum narození: 17 srpna, 1992 (34 let)
Místo narození: Macatuba, Brazílie
Váha: 165.3 lb
Výška: 6 ft 0 in
Herní post: Obránce
Národnost: Brazílie
Datum narození: 17 srpna, 1992 (34 let)
Místo narození: Macatuba, Brazílie
Váha: 165.3 lb
Výška: 6 ft 0 in
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Cleberson - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSS Sleman | Super League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | PSS Sleman | Pegadaian Championship | 11 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2024/25 | PSS Sleman | Liga 1 | 32 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Madura United | Liga 1 | 37 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Madura United | Liga 1 | 31 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2022 | Ituano | Serie B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Ituano | Campeonato Paulista | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Juventude | Serie A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Juventude | Campeonato Gaúcho | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | CSA | Serie B | 2050 | 26 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2020 | Sport Recife | Campeonato Pernambucano | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Sport Recife | Serie B | 516 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Figueirense | Serie B | 644 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Athletico-PR | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Athletico-PR | Campeonato Paranaense | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Athletico-PR | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Athletico-PR | Campeonato Paranaense | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Athletico-PR | Série A | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Athletico-PR | Série A | 34 | 5 | 11 | 0 | ||||||
| 2013 | Athletico-PR | Série A | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Athletico-PR | Série B | 7 | 1 | 6 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Madura United | Piala Presiden | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Sport Recife | Copa do Nordeste | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Figueirense | Copa do Brasil | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Athletico-PR | Copa do Brasil | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013 | Athletico-PR | Copa do Brasil | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Athletico-PR | Copa Libertadores | 7 | 0 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Cleberson - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Indonesia - Liga 1 | 2. místo | 1 | 2023/2024 |
| Brazílie - Copa do Brasil | 2. místo | 1 | 2013 |
| Brazil - Paranaense 1 | Vítěz | 1 | 2016 |
| Brazil - Paranaense 1 | 2. místo | 3 | 2017, 2013, 2012 |
| Brazílie - Campeonato Catarinense | Vítěz | 1 | 2018 |
| Brazílie - | 2. místo | 1 | 2016 |
| South-America - CONMEBOL Sudamericana | Vítěz | 1 | 2018 |
Přestupy
Cleberson - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Madura United | PSS Sleman | Volný hráč |
| 04.06.2022 | Ituano | Madura United | Volný hráč |
| 01.01.2022 | Juventude | Ituano | Volný hráč |
| 22.02.2021 | CSA | Juventude | Volný hráč |
| 26.08.2020 | Sport Recife | CSA | Volný hráč |
| 25.01.2019 | Athletico-PR | Sport Recife | Transfer |
| 30.11.2018 | Figueirense | Athletico-PR | Návrat z hostování |
| 04.01.2018 | Athletico-PR | Figueirense | Hostování |
| 01.01.2010 | Andraus | Athletico-PR | Transfer |
| 31.01.2009 | Rio Claro | Andraus | Návrat z hostování |
| 01.01.2009 | Andraus | Rio Claro | Hostování |




















