Leonardo Ruiz

Celé jméno: Leonardo Ruiz
Současný tým: Seoul
Herní post: Útočník
Národnost: Kolumbie
Datum narození: 18 dubna, 1996 (30 let)
Místo narození: Medellín, Kolumbie
Váha: 154.3 lb
Výška: 6 ft 0 in
Současný tým: Seoul
Herní post: Útočník
Národnost: Kolumbie
Datum narození: 18 dubna, 1996 (30 let)
Místo narození: Medellín, Kolumbie
Váha: 154.3 lb
Výška: 6 ft 0 in
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Leonardo Ruiz
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Leonardo Ruiz nastupuje na pozici Útočník za Seoul. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports
Dostupné na: Paramount+, CBS Sports Golazo
CBS Sports
CBS Sports
Statistiky
Leonardo Ruiz - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seoul | K League 1 | 370 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Seongnam | K League 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Seongnam | K League 2 | 32 | 12 | 7 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Rio Ave | Primeira Liga | 753 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Rio Ave | Primeira Liga | 916 | 25 | 21 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||
| 2021/22 | Estoril | Primeira Liga | 760 | 19 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | UD Logrones | Segunda División | 1628 | 30 | 23 | 7 | 4 | 10 | 1 | |||
| 2019/20 | Varzim | Segunda Liga | 18 | 11 | 7 | 1 | ||||||
| 2018/19 | FK Zorya Luhansk | Ukrajinská Premier League | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Sporting CP U-23 | Liga Revelação | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Boavista | Primeira Liga | 19 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sporting CP B | Segunda Liga | 28 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | FC Porto B | Segunda Liga | 8 | 9 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Seongnam | Korejský FA Cup | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Rio Ave | Portugalský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Rio Ave | Liga Portugal Taça | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Rio Ave | Liga Portugal Taça | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Rio Ave | Portugalský pohár | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Estoril | Portugalský pohár | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Estoril | Liga Portugal Taça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | UD Logrones | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Varzim | Portugalský pohár | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FK Zorya Luhansk | Ukrajinský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Seoul | AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Seoul | AFC Champions League Elite | 119 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | FC Porto U-19 | UEFA Youth League | 5 | 5 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Leonardo Ruiz - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Portugalsko - Segunda Liga | Vítěz | 1 | 2015/2016 |
| Portugal - Júniores U19 | Vítěz | 1 | 2014/2015 |
Přestupy
Leonardo Ruiz - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Seongnam | Seoul | Volný hráč |
| 08.03.2024 | Rio Ave | Seongnam | Transfer |
| 29.07.2022 | Estoril | Rio Ave | Volný hráč |
| 21.07.2021 | Sporting CP | Estoril | Volný hráč |
| 30.06.2021 | UD Logrones | Sporting CP | Návrat z hostování |
| 11.09.2020 | Sporting CP | UD Logrones | Hostování |
| 30.06.2020 | Varzim | Sporting CP | Návrat z hostování |
| 02.09.2019 | Sporting CP | Varzim | Hostování |
| 30.06.2019 | FK Zorya Luhansk | Sporting CP | Návrat z hostování |
| 22.08.2018 | Sporting CP | FK Zorya Luhansk | Hostování |
| 30.06.2018 | Boavista | Sporting CP | Návrat z hostování |
| 24.07.2017 | Sporting CP | Boavista | Hostování |
| 01.07.2017 | Atl. Nacional | Sporting CP | Transfer |
| 30.06.2017 | Sporting CP | Atl. Nacional | Návrat z hostování |
| 20.07.2016 | Atl. Nacional | Sporting CP | Hostování |
| 30.06.2016 | FC Porto | Atl. Nacional | Návrat z hostování |
| 01.07.2015 | Atl. Nacional | FC Porto | Hostování |
| 30.06.2015 | FC Porto | Atl. Nacional | Návrat z hostování |
| 31.08.2014 | Atl. Nacional | FC Porto | Hostování |
Zraněný
Zranění hráče Leonardo Ruiz
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Přerušeno | 25.01.21 | 02.02.21 |
| Přerušeno | 06.12.20 | 11.12.20 |




















