Sead Kolasinac

Celé jméno: Sead Kolasinac
Současný tým: Atalanta
Herní post: Obránce
Národnost: Bosna a Hercegovina
Datum narození: 20 června, 1993 (33 let)
Místo narození: Karlsruhe, Bosna a Hercegovina
Váha: 187.4 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €4mil.
Současný tým: Atalanta
Herní post: Obránce
Národnost: Bosna a Hercegovina
Datum narození: 20 června, 1993 (33 let)
Místo narození: Karlsruhe, Bosna a Hercegovina
Váha: 187.4 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €4mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Sead Kolasinac
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Sead Kolasinac nastupuje na pozici obránce za Atalanta a na mezinárodní úrovni reprezentuje Bosnu a Hercegovinu. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Dostupné na: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Serie A v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Liga mistrů UEFA v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo
Více informací: Jak sledovat Coppa Italia v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Sead Kolasinac - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atalanta | Serie A | 238 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Atalanta | Serie A | 1224 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Atalanta | Serie A | 1910 | 23 | 23 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 2023/24 | Atalanta | Serie A | 2132 | 29 | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Marseille | Ligue 1 | 2232 | 33 | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Marseille | Ligue 1 | 446 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | Premier League | 91 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Schalke | Bundesliga | 1426 | 17 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | Premier League | 1710 | 26 | 21 | 5 | 4 | 0 | ||||
| 2018/19 | Arsenal | Premier League | 1890 | 24 | 23 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal | Premier League | 2152 | 27 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Schalke | Bundesliga | 2070 | 25 | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2015/16 | Schalke | Bundesliga | 1570 | 23 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2014/15 | Schalke | Bundesliga | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Schalke | Bundesliga | 24 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Schalke | Bundesliga | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Schalke II | Regionalliga | 3 | 2 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Atalanta | Coppa Italia | 207 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Atalanta | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Atalanta | Coppa Italia | 331 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Marseille | Francouzský pohár | 299 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Schalke | DFB-Pokal | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | EFL Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Arsenal | FA Cup | 191 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | EFL Cup | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Arsenal | FA Cup | 173 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal | EFL Cup | 160 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Schalke | DFB-Pokal | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Schalke | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Schalke | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atalanta | Konferenční liga UEFA | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Atalanta | Liga mistrů UEFA | 381 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Atalanta | Liga mistrů UEFA | 639 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Atalanta | Superpohár UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Atalanta | Evropská liga UEFA | 688 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Marseille | Liga mistrů UEFA | 149 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Marseille | Konferenční liga UEFA | 142 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Evropská liga UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | Evropská liga UEFA | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Arsenal | Evropská liga UEFA | 726 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal | Evropská liga UEFA | 225 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Schalke | Evropská liga UEFA | 582 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Schalke | Evropská liga UEFA | 402 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Schalke | Liga mistrů UEFA | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Schalke | Liga mistrů UEFA | 3 | 0 | 2 | 0 |
Národní tým
Trofeje
Sead Kolasinac - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Anglie - FA Community Shield | Vítěz | 2 | 2020, 2017 |
| Anglie - EFL Cup | 2. místo | 1 | 2017/2018 |
| Mezinárodní - Přátelské utkání | 2. místo | 1 | 2019 |
| Anglie - FA Cup | Vítěz | 1 | 2019/2020 |
| Francie - Ligue 1 | 2. místo | 1 | 2021/2022 |
| Itálie - Coppa Italia | 2. místo | 1 | 2023/2024 |
| World - Kirin Cup | Vítěz | 1 | 2016 |
| Mezinárodní - Emirates Cup | Vítěz | 1 | 2017 |
| Mezinárodní - Emirates Cup | 2. místo | 1 | 2019 |
| Mezinárodní - Evropská liga UEFA | Vítěz | 1 | 2023/2024 |
| Mezinárodní - Evropská liga UEFA | 2. místo | 1 | 2018/2019 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. místo | 1 | 2024 |
Přestupy
Sead Kolasinac - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 06.07.2023 | Marseille | Atalanta | Volný hráč |
| 18.01.2022 | Arsenal | Marseille | Volný hráč |
| 30.06.2021 | Schalke | Arsenal | Návrat z hostování |
| 04.01.2021 | Arsenal | Schalke | Hostování |
| 01.07.2017 | Schalke | Arsenal | Volný hráč |
Zraněný
Zranění hráče Sead Kolasinac
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Zranění kolene (ACL) | 14.04.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-13 08:04:10+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Zadní stehenní sval | 02.02.2025 | 17.02.2025 |
| Unknown | 03.01.2025 | 07.01.2025 |
| Zadní stehenní sval | 07.11.2024 | 25.11.2024 |
| Nemoc | 19.10.2024 | 22.10.2024 |
| Zadní stehenní sval | 17.08.2024 | 14.09.2024 |
| Zadní stehenní sval | 03.05.2024 | 21.05.2024 |
| Poranění svalů | 11.04.2024 | 14.04.2024 |
| Zranění kotníku | 05.12.2023 | 17.12.2023 |
| Poranění třísel | 13.03.2023 | 30.03.2023 |
| Zranění stehna | 30.09.2022 | 20.10.2022 |
| Zranění kotníku/nohy | 14.11.2021 | 21.01.2022 |
| Zranění stehna | 06.03.2021 | 12.03.2021 |
| Zranění stehna | 21.01.2021 | 29.01.2021 |
| Úder | 05.12.2020 | 18.12.2020 |
| Virus | 18.11.2020 | 02.12.2020 |
| Zranění ramene | 24.02.2020 | 15.06.2020 |
| Zranění stehna | 15.01.2020 | 15.02.2020 |
| Zranění kotníku | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| Zadní stehenní sval | 17.11.2019 | 30.11.2019 |
| Úder | 20.09.2019 | 21.09.2019 |
| Zranění stehna | 12.12.2018 | 21.12.2018 |
| Zadní stehenní sval | 21.10.2018 | 02.11.2018 |
| Zranění kolene | 04.08.2018 | 26.09.2018 |
| Zranění kotníku/nohy | 19.04.2018 | 25.04.2018 |
| Zranění kotníku/nohy | 09.03.2018 | 10.03.2018 |
| Zranění kolene | 01.01.2018 | 13.01.2018 |
| Poranění kyčle/stehna | 12.10.2017 | 13.10.2017 |



















