Wellington

Současný tým: Imperatriz
Herní post: Brankář
Národnost: Brazílie
Datum narození: 21 dubna, 1990 (36 let)
Místo narození: Recife, Brazílie
Váha: 189.6 lb
Výška: 6 ft 3 in
Herní post: Brankář
Národnost: Brazílie
Datum narození: 21 dubna, 1990 (36 let)
Místo narození: Recife, Brazílie
Váha: 189.6 lb
Výška: 6 ft 3 in
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Wellington
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Wellington nastupuje na pozici brankář za Imperatriz. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Globosat
Dostupné na: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistiky
Wellington - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ABC | Serie B | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Maritimo | Primeira Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Maritimo B | Segunda Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Maritimo | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Imperatriz | Copa do Nordeste | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | ABC | Copa do Brasil | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | ABC | Copa do Nordeste | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Maritimo | Liga Portugal Taça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Maritimo | Liga Portugal Taça | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Petro Atletico | Liga mistrů CAF | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Wellington - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Angola - Girabola | Vítěz | 1 | 2021/2022 |
| Brazílie - Série C | Vítěz | 1 | 2010 |
| Portugalsko - Liga Portugal Taça | 2. místo | 2 | 2015/2016, 2014/2015 |
| Angola - Super Cup | 2. místo | 1 | 2022/2023 |
| Brazílie - Campeonato Paraibano | 2. místo | 1 | 2020 |
| Brazílie - Serie B | Vítěz | 2 | 2011, 2010 |
| Brazílie - Serie B | 2. místo | 3 | 2023, 2021, 2012 |
| Brazílie - Campeonato Mineiro | Vítěz | 1 | 2024 |
Přestupy
Wellington - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Betim | Imperatriz | Volný hráč |
| 29.05.2024 | ABC | Betim | |
| 14.01.2023 | Petro Atletico | ABC | Volný hráč |
| 01.01.2022 | ABC | Petro Atletico | |
| 01.03.2021 | Maritimo | ABC | |
| 01.07.2012 | ABC | Maritimo | Transfer |




















