Yaya Dukuly

Celé jméno: Yaya Dukuly
Současný tým: Celje
Herní post: Útočník
Národnost: Austrálie
Datum narození: 17 ledna, 2003 (23 let)
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €550tis.
Současný tým: Celje
Herní post: Útočník
Národnost: Austrálie
Datum narození: 17 ledna, 2003 (23 let)
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €550tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Yaya Dukuly
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Yaya Dukuly nastupuje na pozici Útočník za Celje. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Evropská liga UEFA v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Liga mistrů UEFA v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Statistiky
Yaya Dukuly - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celje | Prva liga Slovinsko | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Adelaide United | A-League | 1898 | 24 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Adelaide United | A-League | 751 | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Adelaide United U-23 | NPL SA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Adelaide United | A-League | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Adelaide United | A-League | 114 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Adelaide United | A-League | 425 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adelaide United | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Adelaide United | Australia Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Adelaide United | Australia Cup | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celje | Evropská liga UEFA | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Celje | Liga mistrů UEFA | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austrálie U-23 | Asijský pohár do 23 let | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Austrálie U-23 | kvalifikace na mistrovství Asie hráčů do 23 let AFC | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Austrálie U-23 | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Austrálie U-23 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Austrálie U-20 | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Austrálie U-17 | Mistrovství světa do 17 let | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Libérie | WAFU Cup of Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Yaya Dukuly - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Austrálie - Australia Cup | 2. místo | 1 | 2019 |
| Austrálie - A-League | 2. místo | 1 | 2019/2020 |
Přestupy
Yaya Dukuly - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Adelaide United | Celje | Volný hráč |
| 07.02.2024 | Reims | Adelaide United | Volný hráč |
| 01.07.2022 | Adelaide United | Reims | Volný hráč |
| 28.10.2020 | Melbourne City | Adelaide United | Volný hráč |



















