Adolf Daði Birgisson

Equipo actual: Stjarnan
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Islandia
Fecha de Nacimiento: 3 junio, 2004 (22 años)
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Islandia
Fecha de Nacimiento: 3 junio, 2004 (22 años)
Ver
Estadísticas
Trofeos
Dónde ver Adolf Daði Birgisson
Cobertura en TV y streaming por competición
Adolf Daði Birgisson juega como delantero para Stjarnan. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


Telemundo

TelevisaUnivision
Onefootball
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de la Conferencia de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Adolf Daði Birgisson - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Stjarnan | Besta deild karla | 99 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Stjarnan | Besta deild karla | 767 | 19 | 10 | 9 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Stjarnan | Besta deild karla | 1828 | 26 | 22 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | Stjarnan | Besta deild karla | 1123 | 16 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | Stjarnan | Besta deild karla | 151 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Stjarnan | Besta deild karla | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Stjarnan | Besta deild karla | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Stjarnan | Mjólkurbikarinn | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Stjarnan | Mjólkurbikarinn | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Stjarnan | Mjólkurbikarinn | 264 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Stjarnan | Mjólkurbikarinn | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Stjarnan | Liga de la Conferencia de la UEFA | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Stjarnan | Liga de la Conferencia de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Islandia Sub-19 | Clasificación Eurocopa Sub-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Islandia Sub-19 | Clasificación Eurocopa Sub-19 | 274 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Islandia Sub-19 | Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA | 221 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Islandia Sub-19 | Clasificación Eurocopa Sub-19 | 127 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Islandia Sub-17 | Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Adolf Daði Birgisson Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Islandia - Mjólkurbikarinn | Ganador | 1 | 2022 |
