Aissa Laidouni

Nombre completo: Aissa Laidouni
Equipo actual: Al Wakrah
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Túnez
Fecha de Nacimiento: 13 diciembre, 1996 (29 años)
Lugar de nacimiento: Livry Gargan, Túnez
Peso: 176.4 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €4M
Equipo actual: Al Wakrah
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Túnez
Fecha de Nacimiento: 13 diciembre, 1996 (29 años)
Lugar de nacimiento: Livry Gargan, Túnez
Peso: 176.4 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €4M
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Estadísticas
Aissa Laidouni - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Wakrah | Qatar Stars League | 162 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Al Wakrah | Qatar Stars League | 630 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Al Wakrah | Qatar Stars League | 809 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Union Berlin | Bundesliga | 1064 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Union Berlin | Bundesliga | 879 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Ferencvaros | NB1 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Ferencvaros | NB1 | 27 | 3 | 6 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Ferencvaros | NB1 | 27 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Voluntari | Liga 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2018/19 | FC Voluntari | Liga 1 | 29 | 6 | 11 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Chambly | Championnat National 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Les Herbiers | Championnat National 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Angers | Ligue 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Al Wakrah | Copa del Emir de Catar | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Al Wakrah | Copa del Emir de Catar | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Wakrah | QSL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Union Berlin | DFB Pokal | 149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Union Berlin | DFB Pokal | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ferencvaros | Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Ferencvaros | Magyar Kupa | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Ferencvaros | Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Voluntari | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FC Voluntari | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Chambly | Copa de Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Les Herbiers | Copa de Francia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Al Wakrah | Super Cup UAE / Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Wakrah | AFC Champions League Two | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Union Berlin | UEFA Champions League | 210 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Union Berlin | Liga Europa de la UEFA | 238 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ferencvaros | Liga Europa de la UEFA | 350 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ferencvaros | UEFA Champions League | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Ferencvaros | Liga Europa de la UEFA | 355 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Ferencvaros | UEFA Champions League | 154 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2020/21 | Ferencvaros | UEFA Champions League | 320 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Túnez | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Túnez | Copa del Mundo | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Túnez | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Túnez | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 447 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Túnez | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Túnez | Copa Africana de Naciones | 225 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Túnez | Amistoso | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Túnez | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 256 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Túnez | Copa del Mundo | 245 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Túnez | Amistoso | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Túnez | Kirin Cup (Japan) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Túnez | Copa del Mundo | 245 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Túnez | Copa Africana de Naciones | 356 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Túnez | Amistoso | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Túnez | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Aissa Laidouni Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Hungría - NB1 | Ganador | 2 | 2021/2022, 2020/2021 |
| Hungría - Magyar Kupa | Ganador | 1 | 2021/2022 |
| World - Kirin Cup | Ganador | 1 | 2022 |
| Asia - Qatar-UAE Challenge Cup | Segundo lugar | 1 | 2025 |
Transferencias
Aissa Laidouni Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Union Berlin | Al Wakrah | Transfer |
| 27.01.2023 | Ferencvaros | Union Berlin | Transfer |
| 05.08.2020 | FC Voluntari | Ferencvaros | Transfer |
| 14.07.2018 | Angers | FC Voluntari | |
| 30.06.2018 | Chambly | Angers | Regresa de cesión |
| 31.08.2017 | Angers | Chambly | Préstamo |
| 30.06.2017 | Les Herbiers | Angers | Regresa de cesión |
| 07.09.2016 | Angers | Les Herbiers | Préstamo |
Relegado
Lesiones de Aissa Laidouni
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Injury | 06.10.2022 | 17.10.2022 |
| Tarjeta roja | 14.09.2021 | 16.09.2021 |
| International duty | 10.01.2024 | 25.01.2024 |
| Injury | 31.10.2020 | 22.11.2020 |


















